Haute tenacité 8% cobalt.
Notre engagement

Achat Éco-responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 60/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.
Description
Forets taillés et meulés.Type aviation.
Plus d'informations pour choisir votre produit
L'unité de vente des forets est : soit la pièce code (1 foret), soit la pochette code (1 pochette).
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Unité de vente | (1 conditionnement) |
---|---|
Page e-catalogue | p. CO-316 |
Documentation
Références | Queue | Conditionnement | Diamètre (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220747 | Cylindrique | 10 | 2.10 | 24 | 49 | |||
220754 | Cylindrique | 10 | 2.20 | 27 | 53 | |||
220761 | Cylindrique | 10 | 2.30 | 27 | 53 | |||
220768 | Cylindrique | 10 | 2.40 | 30 | 57 | |||
220775 | Cylindrique | 10 | 2.60 | 30 | 57 | |||
220782 | Cylindrique | 10 | 2.70 | 33 | 61 | |||
220789 | Cylindrique | 10 | 2.80 | 33 | 61 | |||
220796 | Cylindrique | 10 | 2.90 | 33 | 61 | |||
220803 | Cylindrique | 10 | 3.10 | 36 | 65 | |||
220810 | Cylindrique | 10 | 3.30 | 36 | 65 | |||
220817 | Cylindrique | 10 | 3.40 | 39 | 70 | |||
220824 | Cylindrique | 10 | 3.60 | 39 | 70 | |||
220831 | Cylindrique | 10 | 3.70 | 39 | 70 | |||
220838 | Cylindrique | 10 | 3.80 | 43 | 75 | |||
220845 | Cylindrique | 10 | 3.90 | 43 | 75 | |||
220852 | Cylindrique | 10 | 4.10 | 43 | 75 | |||
220859 | Cylindrique | 10 | 4.30 | 47 | 80 | |||
220866 | Cylindrique | 10 | 4.40 | 47 | 80 | |||
220873 | Cylindrique | 10 | 4.60 | 47 | 80 | |||
220880 | Cylindrique | 10 | 4.70 | 47 | 80 | |||
220887 | Cylindrique | 10 | 4.80 | 52 | 86 | |||
220894 | Cylindrique | 10 | 4.90 | 52 | 86 | |||
220901 | Cylindrique | 10 | 5.10 | 52 | 86 | |||
220908 | Cylindrique | 10 | 5.30 | 52 | 86 | |||
220915 | Cylindrique | 10 | 5.40 | 57 | 93 | |||
220922 | Cylindrique | 10 | 5.60 | 57 | 93 | |||
220929 | Cylindrique | 10 | 5.70 | 57 | 93 | |||
220936 | Cylindrique | 10 | 5.80 | 57 | 93 | |||
220943 | Cylindrique | 10 | 5.90 | 57 | 93 | |||
220950 | Cylindrique | 10 | 6.10 | 63 | 101 | |||
220957 | Cylindrique | 10 | 6.20 | 63 | 101 | |||
220964 | Cylindrique | 10 | 6.30 | 63 | 101 | |||
220971 | Cylindrique | 10 | 6.40 | 63 | 101 | |||
220978 | Cylindrique | 10 | 6.60 | 63 | 101 | |||
220985 | Cylindrique | 10 | 6.70 | 63 | 101 | |||
220992 | Cylindrique | 10 | 6.80 | 69 | 109 | |||
220999 | Cylindrique | 10 | 6.90 | 69 | 109 | |||
221006 | Cylindrique | 10 | 7.10 | 69 | 109 | |||
221013 | Cylindrique | 10 | 7.20 | 69 | 109 | |||
221020 | Cylindrique | 10 | 7.30 | 69 | 109 | |||
221027 | Cylindrique | 10 | 7.40 | 69 | 109 | |||
221034 | Cylindrique | 10 | 7.50 | 69 | 109 | |||
221041 | Cylindrique | 10 | 7.60 | 75 | 117 | |||
221048 | Cylindrique | 10 | 7.70 | 75 | 117 | |||
221055 | Cylindrique | 10 | 7.80 | 75 | 117 | |||
221062 | Cylindrique | 10 | 7.90 | 75 | 117 | |||
221069 | Cylindrique | 5 | 8.10 | 75 | 117 | |||
221076 | Cylindrique | 5 | 8.20 | 75 | 117 | |||
221083 | Cylindrique | 5 | 8.30 | 75 | 117 | |||
221090 | Cylindrique | 5 | 8.40 | 75 | 117 | |||
221097 | Cylindrique | 5 | 8.60 | 81 | 125 | |||
221104 | Cylindrique | 5 | 8.70 | 81 | 125 | |||
221111 | Cylindrique | 5 | 8.80 | 81 | 125 | |||
221118 | Cylindrique | 5 | 8.90 | 81 | 125 | |||
221125 | Cylindrique | 5 | 9.10 | 81 | 125 | |||
221132 | Cylindrique | 5 | 9.20 | 81 | 125 | |||
221139 | Cylindrique | 5 | 9.30 | 81 | 125 | |||
221146 | Cylindrique | 5 | 9.40 | 81 | 125 | |||
221153 | Cylindrique | 5 | 9.50 | 81 | 125 | |||
221160 | Cylindrique | 5 | 9.60 | 87 | 133 | |||
221167 | Cylindrique | 5 | 9.70 | 87 | 133 | |||
221174 | Cylindrique | 5 | 9.80 | 87 | 133 | |||
221181 | Cylindrique | 5 | 9.90 | 87 | 133 | |||
221188 | Cylindrique | 5 | 10.10 | 87 | 133 | |||
221195 | Cylindrique | 5 | 10.20 | 87 | 133 | |||
221202 | Cylindrique | 5 | 10.30 | 87 | 133 | |||
221209 | Cylindrique | 5 | 10.40 | 87 | 133 | |||
221216 | Cylindrique | 5 | 10.50 | 87 | 133 | |||
221279 | Cylindrique | 5 | 11.50 | 94 | 142 | |||
221342 | Cylindrique | 5 | 12.50 | 101 | 151 | |||
231119 | - | 1 | 3.20 | 36 | 65 | |||
231182 | - | 1 | 3.50 | 39 | 70 | |||
231301 | - | 1 | 4 | 43 | 75 | |||
231343 | - | 1 | 4.20 | 43 | 75 | |||
231406 | - | 1 | 4.50 | 47 | 80 | |||
231525 | - | 1 | 5 | 52 | 86 | |||
231539 | - | 1 | 5.20 | 52 | 86 | |||
231560 | - | 1 | 5.50 | 57 | 93 | |||
231595 | - | 1 | 6 | 57 | 93 | |||
231616 | - | 1 | 6.50 | 63 | 101 | |||
231658 | - | 1 | 7 | 69 | 109 | |||
231686 | - | 1 | 8 | 75 | 117 | |||
231700 | - | 1 | 8.50 | 75 | 117 | |||
357987 | - | 1 | 9 | 81 | 125 | |||
358001 | - | 1 | 10 | 87 | 133 | |||
358008 | - | 1 | 11 | 94 | 142 | |||
358015 | - | 1 | 12 | 101 | 151 | |||
358022 | - | 1 | 13 | 101 | 151 | |||
462427 | - | 10 | 2 | 24 | 49 | |||
462434 | - | 10 | 2.50 | 30 | 57 | |||
462441 | - | 10 | 3 | 33 | 61 |
Stock en point de vente