Kits pentures, platines et gonds Click&Block®
Kits de pentures, platines et gonds avec système Click&Block® pour volets à 1 ou 2 battants - AGSA France
Médaille d'or au concours Lépine International Paris 2023.
Ouverture et fermeture des volets sans se pencher.
Pas besoin d'arrêt marseillais ou de tête de bergère au mur.
Gond débrayable.
Ouverture et fermeture des volets sans se pencher.
Pas besoin d'arrêt marseillais ou de tête de bergère au mur.
Gond débrayable.
Description
Penture section: 40 x 5 mm.La gamme
Pour volets en bois, aluminium ou PVC à 1 et 2 battants.
En neuf comme en rénovation.
Gonds semi-automatiques.
Ressort de torsion dans le gond haut.
Fermeture du volet : débrayage par pression du bouton situé sur le gond bas.
Blocage du volet en position ouverte grâce à une clavette qui fait remonter le bouton.
En neuf comme en rénovation.
Gonds semi-automatiques.
Ressort de torsion dans le gond haut.
Fermeture du volet : débrayage par pression du bouton situé sur le gond bas.
Blocage du volet en position ouverte grâce à une clavette qui fait remonter le bouton.
Conditions de livraison
Chaque kit comprend par volet à poser : - 2 pentures. - 2 gonds.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Unité de vente | (1 kit) |
---|---|
Page e-catalogue | p. BA-479 |
Documentation
Références | Matière | Finition | Longueur (mm) | Conditionnement | Nombre de vantaux | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109190 | Acier | Noir | 450 | Avec platine, sans contre-penture | 2 | |||
109197 | Acier | Noir | 550 | Avec platine, sans contre-penture | 2 | |||
109204 | Aluminium | Noir | 415 | Avec platine, sans contre-penture | 2 | |||
109211 | Aluminium | Noir | 560 | Avec platine, sans contre-penture | 2 | |||
277890 | Acier | Noir | 450 | Sans platine, sans contre-penture | 2 | |||
277897 | Acier | Noir | 450 | Sans platine, avec contre-penture | 2 | |||
277904 | Acier | Noir | 450 | Avec platine, avec contre-penture | 2 | |||
277911 | Acier | Noir | 450 | Sans platine, sans contre-penture | 1 | |||
277918 | Acier | Noir | 450 | Avec platine, sans contre-penture | 1 | |||
277925 | Acier | Noir | 450 | Sans platine, avec contre-penture | 1 | |||
277932 | Acier | Noir | 450 | Avec platine, avec contre-penture | 1 | |||
277939 | Acier | Blanc | 450 | Sans platine, sans contre-penture | 2 | |||
277946 | Acier | Blanc | 450 | Avec platine, sans contre-penture | 2 | |||
277953 | Acier | Blanc | 450 | Sans platine, avec contre-penture | 2 | |||
277960 | Acier | Blanc | 450 | Avec platine, avec contre-penture | 2 | |||
277967 | Acier | Blanc | 450 | Sans platine, sans contre-penture | 1 | |||
277974 | Acier | Blanc | 450 | Avec platine, sans contre-penture | 1 | |||
277981 | Acier | Blanc | 450 | Sans platine, avec contre-penture | 1 | |||
277988 | Acier | Blanc | 450 | Avec platine, avec contre-penture | 1 | |||
277995 | Acier | Noir | 550 | Sans platine, sans contre-penture | 2 | |||
278002 | Acier | Noir | 550 | Sans platine, avec contre-penture | 2 | |||
278009 | Acier | Noir | 550 | Avec platine, avec contre-penture | 2 | |||
278016 | Acier | Noir | 550 | Sans platine, sans contre-penture | 1 | |||
278023 | Acier | Noir | 550 | Avec platine, sans contre-penture | 1 | |||
278030 | Acier | Noir | 550 | Sans platine, avec contre-penture | 1 | |||
278037 | Acier | Noir | 550 | Avec platine, avec contre-penture | 1 | |||
278044 | Acier | Blanc | 550 | Sans platine, sans contre-penture | 2 | |||
278051 | Acier | Blanc | 550 | Avec platine, sans contre-penture | 2 | |||
278058 | Acier | Blanc | 550 | Sans platine, avec contre-penture | 2 | |||
278065 | Acier | Blanc | 550 | Avec platine, avec contre-penture | 2 | |||
278072 | Acier | Blanc | 550 | Sans platine, sans contre-penture | 1 | |||
278079 | Acier | Blanc | 550 | Avec platine, sans contre-penture | 1 | |||
278086 | Acier | Blanc | 550 | Sans platine, avec contre-penture | 1 | |||
278093 | Acier | Blanc | 550 | Avec platine, avec contre-penture | 1 | |||
278100 | Aluminium | Noir | 415 | Sans platine, sans contre-penture | 2 | |||
278107 | Aluminium | Noir | 415 | Sans platine, avec contre-penture | 2 | |||
278114 | Aluminium | Noir | 415 | Avec platine, avec contre-penture | 2 | |||
278121 | Aluminium | Noir | 415 | Sans platine, sans contre-penture | 1 | |||
278128 | Aluminium | Noir | 415 | Avec platine, sans contre-penture | 1 | |||
278135 | Aluminium | Noir | 415 | Sans platine, avec contre-penture | 1 | |||
278142 | Aluminium | Noir | 415 | Avec platine, avec contre-penture | 1 | |||
278149 | Aluminium | Blanc | 415 | Sans platine, sans contre-penture | 2 | |||
278156 | Aluminium | Blanc | 415 | Avec platine, sans contre-penture | 2 | |||
278163 | Aluminium | Blanc | 415 | Sans platine, avec contre-penture | 2 | |||
278170 | Aluminium | Blanc | 415 | Avec platine, avec contre-penture | 2 | |||
278177 | Aluminium | Blanc | 415 | Sans platine, sans contre-penture | 1 | |||
278184 | Aluminium | Blanc | 415 | Avec platine, sans contre-penture | 1 | |||
278191 | Aluminium | Blanc | 415 | Sans platine, avec contre-penture | 1 | |||
278198 | Aluminium | Blanc | 415 | Avec platine, avec contre-penture | 1 | |||
278205 | Aluminium | Noir | 560 | Sans platine, sans contre-penture | 2 | |||
278212 | Aluminium | Noir | 560 | Sans platine, avec contre-penture | 2 | |||
278219 | Aluminium | Noir | 560 | Avec platine, avec contre-penture | 2 | |||
278226 | Aluminium | Noir | 560 | Sans platine, sans contre-penture | 1 | |||
278233 | Aluminium | Noir | 560 | Avec platine, sans contre-penture | 1 | |||
278240 | Aluminium | Noir | 560 | Sans platine, avec contre-penture | 1 | |||
278247 | Aluminium | Noir | 560 | Avec platine, avec contre-penture | 1 | |||
278254 | Aluminium | Blanc | 560 | Sans platine, sans contre-penture | 2 | |||
278261 | Aluminium | Blanc | 560 | Avec platine, sans contre-penture | 2 | |||
278268 | Aluminium | Blanc | 560 | Sans platine, avec contre-penture | 2 | |||
278275 | Aluminium | Blanc | 560 | Avec platine, avec contre-penture | 2 | |||
278282 | Aluminium | Blanc | 560 | Sans platine, sans contre-penture | 1 | |||
278289 | Aluminium | Blanc | 560 | Avec platine, sans contre-penture | 1 | |||
278296 | Aluminium | Blanc | 560 | Sans platine, avec contre-penture | 1 | |||
278303 | Aluminium | Blanc | 560 | Avec platine, avec contre-penture | 1 |
Stock en point de vente