Description
Finition : zingué.Bague en laiton.
La gamme
Pour le ferrage de menuiserie massive.
Capacité de charge exceptionnelle.
Réalisées par roulage de feuillards de très forte épaisseur.
Capacité de charge exceptionnelle.
Réalisées par roulage de feuillards de très forte épaisseur.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué |
Conditionnement | 1 pièce |
Forme des bouts | Carrés |
Unité de vente | (1 pièce) |
Page e-catalogue | p. BA-558 |
Informations complémentaires
A | B | C | D | d | E | F | M | P |
140 | 60 | 32 | 18 | 8 | 5 | 16,5 | 39 | 5,5 |
140 | 70 | 32 | 18 | 8 | 5 | 17,5 | 38 | 5,5 |
160 | 60 | 34 | 18 | 8 | 5 | 17 | 44 | 5,5 |
160 | 70 | 36 | 18 | 8 | 5 | 17,5 | 43 | 5,5 |
190 | 70 | 39 | 18 | 8 | 5 | 18,5 | 54 | 5,8 |
220 | 80 | 42 | 21 | 9 | 6 | 21 | 63 | 5,8 |
250 | 90 | 47 | 21 | 9 | 6 | 23 | 72 | 6,5 |
Documentation
Références | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Diamètre du nœud (mm) | Épaisseur de la lame (mm) | Main | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069258 | 140 | 60 | 18 | 4.50 | Gauche | |||
069272 | 140 | 60 | 16.50 | 4.50 | Droite | |||
069286 | 140 | 70 | 18 | 5 | Gauche | |||
069300 | 140 | 70 | 18 | 5 | Droite | |||
069314 | 160 | 60 | 18 | 4.50 | Gauche | |||
069328 | 160 | 60 | 16.50 | 4.50 | Droite | |||
069349 | 160 | 70 | 18 | 5 | Gauche | |||
069363 | 160 | 70 | 18 | 5 | Droite | |||
069377 | 190 | 70 | 18 | 5 | Gauche | |||
069391 | 190 | 70 | 18 | 5 | Droite | |||
069405 | 220 | 80 | 20 | 5.50 | Gauche | |||
069419 | 220 | 80 | 20 | 5.50 | Droite | |||
069426 | 250 | 90 | 21 | 6 | Gauche | |||
069447 | 250 | 90 | 21 | 6 | Droite |
Stock en point de vente