Notre engagement

Achat Éco-responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 60/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.
Description
Profil étagé.Taraudage manuel multi applications.
Robustesse, précision.
Filets rectifiés.
Tolérance : 6 h.
Jeux de 3 tarauds : 1 ébaucheur, 1 semi-finisseur, 1 finisseur.
Norme du produit
Norme ISO R 529.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Unité de vente | (1 jeu) |
---|---|
Page e-catalogue | p. CO-327 |
Documentation
Références | Pas (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre de perçage (mm) | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221370 | 0.45 | 10 | 44.50 | 2 | |||
221377 | 0.60 | 20.50 | 50 | 2.90 | |||
221384 | 0.75 | 12.50 | 53 | 3.25 | |||
221391 | 0.90 | 15.50 | 58 | 4.10 | |||
221398 | 1.25 | 22 | 72 | 7.75 | |||
221405 | 1.50 | 24 | 85 | 9.50 | |||
221412 | 2.50 | 37 | 112 | 15.50 | |||
221419 | 2.50 | 37 | 112 | 17.50 | |||
221426 | 2.50 | 38 | 118 | 19.50 | |||
221433 | 3 | 45 | 130 | 21 | |||
221440 | 3 | 45 | 135 | 24 | |||
221447 | 3.50 | 48 | 138 | 26.50 | |||
221454 | 0.60 | 14.50 | 48 | 2.40 | |||
221461 | 1 | 19 | 69 | 7 | |||
221468 | 1 | 19 | 69 | 8 | |||
221475 | 1 | 20 | 76 | 9 | |||
221482 | 1.25 | 20 | 76 | 8.75 | |||
221489 | 1 | 24 | 84 | 11 | |||
221496 | 1.25 | 24 | 84 | 10.75 | |||
221503 | 1.50 | 29 | 89 | 10.50 | |||
221517 | 1.50 | 30 | 90 | 12.50 | |||
221524 | 1.50 | 32 | 102 | 14.50 | |||
221531 | 1.50 | 29 | 104 | 16.50 | |||
221538 | 1.50 | 29 | 104 | 19.50 | |||
221545 | 1.50 | 38 | 113 | 20.50 | |||
221552 | 1.50 | 45 | 120 | 22.50 | |||
371595 | 0.40 | - | - | 1.60 | |||
371609 | 0.50 | - | - | 2.50 | |||
371616 | 0.70 | - | - | 3.30 | |||
371623 | 0.80 | - | - | 4.20 | |||
371630 | 1 | - | - | 5 | |||
371637 | 1 | - | - | 6 | |||
371644 | 1.25 | - | - | 6.75 | |||
371651 | 1.50 | - | - | 8.50 | |||
371658 | 1.75 | - | - | 10.25 | |||
371665 | 2 | - | - | 12 | |||
371672 | 2 | - | - | 14 |
Stock en point de vente