Vis à bois acier tête fraisée
Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Pozidriv acier zingué entièrement filetées Rocket - ROCKET
Description
Acier zingué blanc sans chrome 6.4 cavités sous tête : fraisage du bois.
Triple cône : meilleure pénétration, haute résistance à la rupture.
6 stries en fond de filet : meilleur couple de vissage.
Pas élargi : vissage plus rapide.
Entaille coupante : suppression du fendage du bois.
Ø 5 et 6 mm fabriqués en France.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué blanc |
Empreinte | Pozidriv |
Forme de la tête de vis | Fraisée |
Type de filetage | Total |
Conditionnement | 500 |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-62 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
149592 | 3 | 12 | PZ1 | |||
149599 | 3 | 16 | PZ1 | |||
149606 | 3 | 20 | PZ1 | |||
149613 | 3 | 25 | PZ1 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149620 | 3 | 30 | PZ1 | |||
149627 | 3.50 | 16 | PZ2 | |||
149634 | 3.50 | 20 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149641 | 3.50 | 25 | PZ2 | |||
149648 | 3.50 | 30 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149655 | 3.50 | 35 | PZ2 | |||
149662 | 3.50 | 40 | PZ2 | |||
149669 | 4 | 16 | PZ2 | |||
149676 | 4 | 20 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149683 | 4 | 25 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149690 | 4 | 30 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149697 | 4 | 35 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149704 | 4 | 40 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149711 | 4 | 45 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149718 | 4 | 50 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149725 | 4.50 | 30 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149732 | 4.50 | 35 | PZ2 | |||
149739 | 4.50 | 40 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149746 | 5 | 20 | PZ2 | |||
149753 | 5 | 30 | PZ2 | |||
149760 | 5 | 40 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149767 | 5 | 45 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149774 | 5 | 50 | PZ2 | Cette référence n’est plus disponible |
Stock en point de vente