Vis à bois acier tête fraisée
Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Pozidriv acier zingué partiellement filetées Rocket - ROCKET
Description
Acier zingué blanc sans chrome 6.4 cavités sous tête : fraisage du bois et meilleur contact avec le métal.
Triple cône : meilleure pénétration, haute résistance à la rupture.
6 stries en fond de filet : meilleur couple de vissage.
Pas élargi : vissage plus rapide.
Stries et diamètre des filets variables : moins de frottement, batterie économisée.
Entaille coupante : suppression du fendage du bois.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué blanc |
Empreinte | Pozidriv |
Forme de la tête de vis | Fraisée |
Type de filetage | Partiel |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-62 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Longueur de filetage (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149781 | 3.50 | 30 | 18 | PZ2 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149788 | 3.50 | 35 | 22 | PZ2 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149795 | 3.50 | 40 | 22 | PZ2 | 500 | |||
149802 | 3.50 | 50 | 30 | PZ2 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149809 | 4 | 30 | 18 | PZ2 | 500 | |||
149816 | 4 | 35 | 22 | PZ2 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149823 | 4 | 40 | 22 | PZ2 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149830 | 4 | 45 | 30 | PZ2 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149837 | 4 | 50 | 30 | PZ2 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149844 | 4 | 60 | 35 | PZ2 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149851 | 4 | 70 | 45 | PZ2 | 500 | |||
149865 | 4.50 | 40 | 22 | PZ2 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149879 | 4.50 | 50 | 30 | PZ2 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149893 | 4.50 | 70 | 45 | PZ2 | 200 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149900 | 5 | 40 | 22 | PZ2 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149907 | 5 | 50 | 30 | PZ2 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149914 | 5 | 60 | 35 | PZ2 | 200 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149928 | 5 | 80 | 50 | PZ2 | 200 | |||
149935 | 5 | 90 | 50 | PZ2 | 200 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149942 | 5 | 100 | 60 | PZ2 | 200 | |||
149956 | 6 | 50 | 30 | PZ3 | 200 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149977 | 6 | 80 | 50 | PZ3 | 150 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149984 | 6 | 90 | 50 | PZ3 | 150 | |||
149991 | 6 | 100 | 60 | PZ3 | 150 | Cette référence n’est plus disponible | ||
149998 | 6 | 120 | 70 | PZ3 | 100 | Cette référence n’est plus disponible | ||
150005 | 6 | 140 | 70 | PZ3 | 100 | |||
150012 | 6 | 160 | 70 | PZ3 | 100 | Cette référence n’est plus disponible |
Stock en point de vente