Vis à métaux acier tête fraisée
Vis à métaux tête fraisée empreinte fendue acier zingué blanc entièrement filetées
Description
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué blanc |
Empreinte | Fendue |
Forme de la tête de vis | Fraisée |
Type de filetage | Total |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-45 |
Documentation
Références | Dimension de l'empreinte | Conditionnement | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125736 | 1 x 7,5 | 200 | 4 | 80 | |||
413840 | 0,8 x 5,6 | 500 | 3 | 40 | Cette référence n’est plus disponible | ||
413910 | 1 x 7,5 | 500 | 4 | 50 | |||
413917 | 1 x 7,5 | 500 | 4 | 60 | |||
413924 | 1 x 7,5 | 500 | 4 | 80 | Cette référence n’est plus disponible | ||
413931 | 1,2 x 9,2 | 500 | 5 | 8 | Cette référence n’est plus disponible | ||
413987 | 1,2 x 9,2 | 200 | 5 | 50 | |||
413994 | 1,2 x 9,2 | 200 | 5 | 60 | |||
414001 | 1,2 x 9,2 | 200 | 5 | 70 | |||
414008 | 1,2 x 9,2 | 200 | 5 | 80 | |||
414015 | 1,2 x 9,2 | 200 | 5 | 90 | |||
414085 | 1,6 x 11 | 200 | 6 | 70 | |||
414092 | 1,6 x 11 | 200 | 6 | 80 | Cette référence n’est plus disponible | ||
414099 | 1,6 x 11 | 200 | 6 | 90 | Cette référence n’est plus disponible | ||
414141 | 2 x 14,5 | 200 | 8 | 40 | Cette référence n’est plus disponible | ||
414155 | 2 x 14,5 | 100 | 8 | 60 | Cette référence n’est plus disponible | ||
414162 | 2 x 14,5 | 100 | 8 | 70 | Cette référence n’est plus disponible | ||
414169 | 2 x 14,5 | 100 | 8 | 80 | Cette référence n’est plus disponible | ||
414645 | 2,5 x 18 | 200 | 10 | 30 | Cette référence n’est plus disponible | ||
414666 | 2,5 x 18 | 100 | 10 | 60 | Cette référence n’est plus disponible | ||
648112 | 1 x 7,5 | 500 | 4 | 10 | |||
648119 | 1 x 7,5 | 500 | 4 | 12 | |||
648126 | 1 x 7,5 | 500 | 4 | 16 | |||
648133 | 1 x 7,5 | 500 | 4 | 20 | |||
648140 | 1 x 7,5 | 500 | 4 | 25 | |||
648154 | 1 x 7,5 | 500 | 4 | 35 | |||
648161 | 1 x 7,5 | 500 | 4 | 40 | |||
648168 | 1,2 x 9,2 | 500 | 5 | 10 | |||
648175 | 1,2 x 9,2 | 500 | 5 | 12 | |||
648189 | 1,2 x 9,2 | 500 | 5 | 20 | |||
648196 | 1,2 x 9,2 | 500 | 5 | 25 | |||
648203 | 1,2 x 9,2 | 500 | 5 | 30 | |||
648210 | 1,2 x 9,2 | 500 | 5 | 35 | |||
648217 | 1,2 x 9,2 | 500 | 5 | 40 | |||
648224 | 1,2 x 9,2 | 200 | 5 | 45 | |||
648231 | 1,6 x 11 | 200 | 6 | 16 | |||
648238 | 1,6 x 11 | 200 | 6 | 20 | |||
648245 | 1,6 x 11 | 200 | 6 | 25 | |||
648252 | 1,6 x 11 | 200 | 6 | 30 | |||
648259 | 1,6 x 11 | 200 | 6 | 40 | |||
648266 | 1,6 x 11 | 200 | 6 | 50 | |||
648273 | 1,6 x 11 | 200 | 6 | 60 | |||
648280 | 2 x 14,5 | 200 | 8 | 20 | |||
648287 | 2 x 14,5 | 200 | 8 | 30 | |||
648294 | 2 x 14,5 | 200 | 8 | 50 |
Stock en point de vente