Vis à métaux acier tête fraisée
Vis à métaux tête fraisée empreinte pozidriv acier zingué blanc entièrement filetées
Description
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué blanc |
Empreinte | Pozidriv |
Forme de la tête de vis | Fraisée |
Type de filetage | Total |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-45 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286766 | 6 | 90 | PZ3 | 100 | |||
459284 | 3 | 8 | PZ1 | 500 | |||
459291 | 3 | 10 | PZ1 | 500 | |||
459298 | 3 | 12 | PZ1 | 500 | |||
459305 | 3 | 16 | PZ1 | 500 | |||
459312 | 3 | 20 | PZ1 | 500 | |||
459319 | 3 | 25 | PZ1 | 500 | |||
459326 | 4 | 8 | PZ2 | 500 | |||
459333 | 4 | 10 | PZ2 | 500 | |||
459340 | 4 | 12 | PZ2 | 500 | |||
459347 | 4 | 16 | PZ2 | 500 | |||
459354 | 4 | 20 | PZ2 | 500 | |||
459361 | 4 | 25 | PZ2 | 500 | |||
459368 | 4 | 30 | PZ2 | 500 | |||
459375 | 4 | 40 | PZ2 | 500 | |||
459382 | 5 | 10 | PZ2 | 500 | |||
459389 | 5 | 12 | PZ2 | 500 | |||
459396 | 5 | 16 | PZ2 | 500 | |||
459403 | 5 | 20 | PZ2 | 500 | |||
459410 | 5 | 25 | PZ2 | 500 | |||
459417 | 5 | 30 | PZ2 | 500 | |||
459424 | 5 | 40 | PZ2 | 500 | |||
459431 | 6 | 10 | PZ3 | 200 | |||
459438 | 6 | 12 | PZ3 | 200 | |||
459445 | 6 | 16 | PZ3 | 200 | |||
459452 | 6 | 20 | PZ3 | 200 | |||
459459 | 6 | 25 | PZ3 | 200 | |||
459466 | 6 | 30 | PZ3 | 200 | |||
459473 | 6 | 40 | PZ3 | 200 | |||
459480 | 6 | 50 | PZ3 | 200 | |||
459487 | 6 | 60 | PZ3 | 200 | |||
459494 | 8 | 20 | PZ4 | 200 | |||
459501 | 8 | 25 | PZ4 | 200 | |||
459508 | 8 | 30 | PZ4 | 200 | |||
459515 | 8 | 50 | PZ4 | 200 | |||
527390 | 4 | 45 | PZ2 | 50 | |||
527404 | 4 | 60 | PZ2 | 50 | |||
639549 | 5 | 50 | PZ2 | 200 | |||
639556 | 5 | 60 | PZ2 | 200 | |||
639563 | 5 | 70 | PZ2 | 200 | |||
639570 | 5 | 80 | PZ2 | 200 | |||
639577 | 5 | 90 | PZ2 | 200 | |||
639584 | 6 | 70 | PZ3 | 200 | |||
639591 | 8 | 40 | PZ3 | 200 | |||
639605 | 8 | 60 | PZ3 | 100 | |||
639612 | 8 | 70 | PZ3 | 100 | |||
639619 | 8 | 80 | PZ3 | 100 | |||
648105 | 3 | 30 | PZ1 | 500 | |||
648301 | 3 | 40 | PZ1 | 500 | |||
648308 | 4 | 50 | PZ2 | 500 | |||
648315 | 4 | 60 | PZ2 | 500 | |||
648322 | 4 | 80 | PZ2 | 200 | |||
648329 | 5 | 8 | PZ2 | 500 | |||
648336 | 6 | 80 | PZ3 | 200 | |||
648343 | 6 | 100 | PZ3 | 200 | |||
648350 | 10 | 30 | PZ4 | 200 | |||
648357 | 10 | 40 | PZ4 | 100 | |||
648371 | 10 | 60 | PZ4 | 100 |
Stock en point de vente