Vis à tôle inox tête cylindrique
Vis à tôle tête cylindrique large Pozidriv inox A2 filetage total - ACTON
Description
Plus d'informations pour choisir votre produit
Inox A2 - Norme AISI 304.Norme AFNOR Z6CN 18 - 09.Excellente résistance à la corrosion.
Inox A4 - Norme AISI 316.
Norme AFNOR Z6CND 17 - 11.
La teneur en molybdène améliore la tenue à la corrosion dans les milieux chlorés et provoquant la corrosion par piqûres, ainsi que dans les milieux à atmosphère marine.
Inox A4 - Norme AISI 316.
Norme AFNOR Z6CND 17 - 11.
La teneur en molybdène améliore la tenue à la corrosion dans les milieux chlorés et provoquant la corrosion par piqûres, ainsi que dans les milieux à atmosphère marine.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Inox |
---|---|
Finition | Inox |
Empreinte | Pozidriv |
Forme de la tête de vis | Cylindrique |
Type de filetage | Total |
Classe de résistance d'acier | A2 |
Conditionnement | 200 |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-26 |
Documentation
Références | Dimension de l'empreinte | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
345872 | PZ1 | 2.90 | 6.50 | 4 | Cette référence n’est plus disponible | ||
345879 | PZ1 | 2.90 | 9.50 | 4 | Cette référence n’est plus disponible | ||
345886 | PZ1 | 2.90 | 13 | 4 | |||
345893 | PZ1 | 2.90 | 16 | 4 | Cette référence n’est plus disponible | ||
345900 | PZ1 | 2.90 | 19 | 4 | Cette référence n’est plus disponible | ||
345907 | PZ2 | 3.50 | 9.50 | 6 | |||
345914 | PZ2 | 3.50 | 13 | 6 | |||
345921 | PZ2 | 3.50 | 16 | 6 | |||
345928 | PZ2 | 3.50 | 19 | 6 | |||
345935 | PZ2 | 3.50 | 25 | 6 | |||
345949 | PZ2 | 3.90 | 9.50 | 7 | |||
345956 | PZ2 | 3.90 | 13 | 7 | |||
345963 | PZ2 | 3.90 | 16 | 7 | |||
345970 | PZ2 | 3.90 | 19 | 7 | |||
345977 | PZ2 | 3.90 | 25 | 7 | |||
345984 | PZ2 | 3.90 | 32 | 7 | |||
345991 | PZ2 | 3.90 | 38 | 7 | Cette référence n’est plus disponible | ||
345998 | PZ2 | 4.20 | 9.50 | 8 | |||
346005 | PZ2 | 4.20 | 13 | 8 | |||
346012 | PZ2 | 4.20 | 16 | 8 | |||
346019 | PZ2 | 4.20 | 19 | 8 | |||
346026 | PZ2 | 4.20 | 25 | 8 | |||
346033 | PZ2 | 4.20 | 32 | 8 | |||
346040 | PZ2 | 4.20 | 38 | 8 | |||
346047 | PZ2 | 4.20 | 50 | 8 | Cette référence n’est plus disponible | ||
346061 | PZ2 | 4.80 | 13 | 10 | Cette référence n’est plus disponible | ||
346068 | PZ2 | 4.80 | 16 | 10 | |||
346075 | PZ2 | 4.80 | 19 | 10 | |||
346082 | PZ2 | 4.80 | 25 | 10 | |||
346089 | PZ2 | 4.80 | 32 | 10 | |||
346096 | PZ2 | 4.80 | 38 | 10 | |||
346103 | PZ2 | 4.80 | 50 | 10 | |||
346110 | PZ2 | 4.80 | 60.30 | 10 | Cette référence n’est plus disponible | ||
346117 | PZ2 | 4.80 | 70 | 10 | Cette référence n’est plus disponible | ||
346124 | PZ2 | 4.80 | 80 | 10 | Cette référence n’est plus disponible | ||
346138 | PZ3 | 5.50 | 19 | 12 | Cette référence n’est plus disponible | ||
346145 | PZ3 | 5.50 | 25 | 12 | Cette référence n’est plus disponible | ||
346152 | PZ3 | 5.50 | 32 | 12 | Cette référence n’est plus disponible | ||
346159 | PZ3 | 5.50 | 38 | 12 | Cette référence n’est plus disponible | ||
346166 | PZ3 | 5.50 | 50 | 12 | Cette référence n’est plus disponible |
Stock en point de vente