Vis autoperceuses acier tête fraisée
Vis autoperceuses tête fraisée empreinte Phillips acier zingué blanc entièrement filetées - VISWOOD
Description
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué blanc |
Empreinte | Phillips |
Forme de la tête de vis | Fraisée |
Type de filetage | Total |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-52 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
535255 | 3.50 | 12.70 | PH2 | 500 | |||
535262 | 3.50 | 15.90 | PH2 | 500 | |||
535269 | 3.50 | 19 | PH2 | 500 | |||
535276 | 3.50 | 22 | PH2 | 500 | |||
535283 | 3.50 | 25.40 | PH2 | 500 | |||
535290 | 3.90 | 12.70 | PH2 | 500 | |||
535297 | 3.90 | 15.90 | PH2 | 500 | |||
535304 | 3.90 | 19 | PH2 | 500 | |||
535311 | 3.90 | 22 | PH2 | 500 | |||
535318 | 3.90 | 25.40 | PH2 | 500 | |||
535325 | 3.90 | 31.70 | PH2 | 500 | |||
535332 | 3.90 | 38 | PH2 | 500 | |||
535339 | 4.20 | 12.70 | PH2 | 500 | |||
535346 | 4.20 | 15.90 | PH2 | 500 | |||
535353 | 4.20 | 19 | PH2 | 500 | |||
535360 | 4.20 | 22 | PH2 | 500 | |||
535367 | 4.20 | 25.40 | PH2 | 500 | |||
535374 | 4.20 | 31.70 | PH2 | 500 | |||
535381 | 4.20 | 38 | PH2 | 500 | |||
535388 | 4.80 | 15.90 | PH2 | 500 | |||
535395 | 4.80 | 19 | PH2 | 500 | |||
535402 | 4.80 | 22 | PH2 | 500 | |||
535409 | 4.80 | 25.40 | PH2 | 250 | |||
535416 | 4.80 | 31.70 | PH2 | 250 | |||
535423 | 4.80 | 38 | PH2 | 250 | |||
535430 | 4.80 | 45 | PH2 | 250 | |||
535437 | 4.80 | 50.80 | PH2 | 250 | |||
535444 | 5.50 | 22 | PH3 | 250 | |||
535451 | 5.50 | 25.40 | PH3 | 250 | |||
535458 | 5.50 | 31.70 | PH3 | 250 | |||
535465 | 5.50 | 38 | PH3 | 250 | |||
535472 | 5.50 | 45 | PH3 | 250 | |||
535479 | 5.50 | 50.80 | PH3 | 250 | |||
535486 | 6.30 | 25.40 | PH3 | 250 | |||
535493 | 6.30 | 31.70 | PH3 | 250 | |||
535500 | 6.30 | 38 | PH3 | 250 | |||
535507 | 6.30 | 45 | PH3 | 250 | |||
535514 | 6.30 | 50.80 | PH3 | 250 | |||
556346 | 3.50 | 31.70 | PH2 | 500 | |||
556353 | 3.90 | 45 | PH2 | 500 | |||
556360 | 4.80 | 60 | PH2 | 250 | |||
556367 | 4.80 | 70 | PH2 | 250 | |||
556374 | 6.30 | 60 | PH3 | 100 | |||
556381 | 3.50 | 9.50 | PH2 | 500 | |||
639395 | 5.50 | 80 | PH2 | 250 | |||
639423 | 6.30 | 80 | PH3 | 100 |
Stock en point de vente