Vis autoperceuses acier tête hexagonale
Vis autoperceuses tête hexagonale avec embase acier zingué blanc entièrement filetées - VISWOOD
Description
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué blanc |
Empreinte | Hexagonale |
Forme de la tête de vis | Hexagonale |
Type de filetage | Total |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-51 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
535052 | 4.20 | 12.70 | Clé n° 7 | 500 | |||
535059 | 4.20 | 15.90 | Clé n° 7 | 500 | |||
535066 | 4.20 | 19 | Clé n° 7 | 500 | |||
535073 | 4.20 | 22 | Clé n° 7 | 500 | |||
535080 | 4.20 | 25.40 | Clé n° 7 | 500 | |||
535087 | 4.80 | 12.70 | Clé n° 8 | 500 | |||
535094 | 4.80 | 15.90 | Clé n° 8 | 500 | |||
535101 | 4.80 | 19 | Clé n° 8 | 500 | |||
535108 | 4.80 | 22 | Clé n° 8 | 500 | |||
535115 | 4.80 | 25.40 | Clé n° 8 | 250 | |||
535122 | 4.80 | 31.70 | Clé n° 8 | 250 | |||
535129 | 4.80 | 38 | Clé n° 8 | 250 | |||
535136 | 4.80 | 45 | Clé n° 8 | 250 | |||
535143 | 4.80 | 50.80 | Clé n° 8 | 250 | |||
535150 | 5.50 | 19 | Clé n° 8 | 250 | |||
535157 | 5.50 | 22 | Clé n° 8 | 250 | |||
535164 | 5.50 | 25.40 | Clé n° 8 | 250 | |||
535171 | 5.50 | 31.70 | Clé n° 8 | 250 | |||
535178 | 5.50 | 38 | Clé n° 8 | 250 | |||
535185 | 5.50 | 45 | Clé n° 8 | 250 | |||
535192 | 5.50 | 50.80 | Clé n° 8 | 250 | |||
535199 | 6.30 | 19 | Clé n° 10 | 250 | |||
535206 | 6.30 | 22 | Clé n° 10 | 250 | |||
535213 | 6.30 | 25.40 | Clé n° 10 | 250 | |||
535220 | 6.30 | 31.70 | Clé n° 10 | 250 | |||
535227 | 6.30 | 38 | Clé n° 10 | 250 | |||
535241 | 6.30 | 45 | Clé n° 10 | 250 | |||
535248 | 6.30 | 50.80 | Clé n° 10 | 250 | |||
556430 | 4.20 | 31.70 | Clé n° 7 | 500 | |||
556437 | 4.20 | 38 | Clé n° 8 | 500 | |||
556444 | 4.80 | 60 | Clé n° 8 | 250 | |||
556451 | 4.80 | 70 | Clé n° 8 | 250 | |||
556458 | 6.30 | 60 | Clé n° 10 | 100 | |||
556465 | 6.30 | 70 | Clé n° 10 | 100 | |||
556472 | 6.30 | 80 | Clé n° 10 | 100 |
Stock en point de vente