Vis bois acier zingué blanc A3K tête fraisée empreinte Torx Heco Drive entièrement filetée HECO TOPIX Plus - HECO
Description
Vis à bois à tête fraisée à poches de fraisage sous tête.Filet total breveté MagicClose, contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte.
Empreinte Heco-Drive pour le travail d'une seule main.
Pointe Heco-Topix : pré-perçage inutile, réduit le risque de fissuration du bois.
Ø 6 mm fabriqué en France.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué blanc |
Empreinte | Torx |
Forme de la tête de vis | Fraisée |
Type de filetage | Total |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-62 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
273214 | 3 | 12 | T10 | 1000 | |||
273221 | 3 | 16 | T10 | 1000 | |||
273228 | 3 | 20 | T10 | 1000 | |||
273235 | 3 | 25 | T10 | 1000 | |||
273242 | 3 | 30 | T10 | 1000 | |||
273249 | 3 | 35 | T10 | 1000 | |||
273256 | 3 | 40 | T10 | 500 | |||
273263 | 3 | 45 | T10 | 500 | |||
273270 | 3.50 | 12 | T20 | 1000 | |||
273277 | 3.50 | 15 | T20 | 1000 | |||
273284 | 3.50 | 16 | T20 | 1000 | |||
273291 | 3.50 | 20 | T20 | 1000 | |||
273298 | 3.50 | 25 | T20 | 1000 | |||
273305 | 3.50 | 30 | T20 | 1000 | |||
273312 | 3.50 | 35 | T20 | 1000 | |||
273319 | 3.50 | 40 | T20 | 500 | |||
273326 | 3.50 | 45 | T20 | 500 | |||
273333 | 3.50 | 50 | T20 | 500 | |||
273340 | 4 | 15 | T20 | 1000 | |||
273347 | 4 | 16 | T20 | 1000 | |||
273354 | 4 | 20 | T20 | 1000 | |||
273361 | 4 | 25 | T20 | 1000 | |||
273368 | 4 | 30 | T20 | 1000 | |||
273375 | 4 | 35 | T20 | 500 | |||
273382 | 4 | 40 | T20 | 500 | |||
273389 | 4 | 45 | T20 | 500 | |||
273396 | 4 | 50 | T20 | 500 | |||
273403 | 4 | 55 | T20 | 200 | |||
273410 | 4 | 60 | T20 | 200 | |||
273417 | 4 | 70 | T20 | 200 | |||
273424 | 4.50 | 20 | T20 | 1000 | |||
273431 | 4.50 | 25 | T20 | 500 | |||
273438 | 4.50 | 30 | T20 | 500 | |||
273445 | 4.50 | 35 | T20 | 500 | |||
273452 | 4.50 | 40 | T20 | 500 | |||
273459 | 4.50 | 45 | T20 | 500 | |||
273466 | 4.50 | 50 | T20 | 200 | |||
273473 | 4.50 | 55 | T20 | 200 | |||
273480 | 4.50 | 60 | T20 | 200 | |||
273487 | 4.50 | 70 | T20 | 200 | |||
273494 | 4.50 | 80 | T20 | 200 | |||
273543 | 6 | 30 | T30 | 200 | |||
273550 | 6 | 35 | T30 | 200 | |||
273557 | 6 | 40 | T30 | 200 | |||
273564 | 6 | 45 | T30 | 200 | |||
273571 | 6 | 50 | T30 | 200 | |||
273578 | 6 | 60 | T30 | 200 | |||
273585 | 6 | 70 | T30 | 200 | |||
273592 | 6 | 80 | T30 | 100 | |||
273599 | 6 | 90 | T30 | 100 | |||
273606 | 6 | 100 | T30 | 100 | |||
273613 | 6 | 110 | T30 | 100 | |||
273620 | 6 | 120 | T30 | 100 | |||
273627 | 6 | 140 | T30 | 100 | |||
273634 | 6 | 160 | T30 | 100 | |||
651879 | 5 | 40 | T20 | 500 | |||
651886 | 5 | 45 | T20 | 200 | |||
651893 | 5 | 50 | T20 | 200 | |||
651900 | 5 | 55 | T20 | 200 | |||
651907 | 5 | 60 | T20 | 200 | |||
651914 | 5 | 70 | T20 | 200 | |||
651921 | 5 | 80 | T20 | 200 | |||
651928 | 5 | 90 | T20 | 200 | |||
684338 | 5 | 100 | T20 | 100 |
Stock en point de vente