Vis bois acier zingué blanc A3K tête fraisée empreinte Torx Heco Drive partiellement filetée HECO TOPIX Plus - HECO
Description
Vis à bois à tête fraisée à poches de fraisage sous tête.Empreinte Heco-Drive pour le travail d'une seule main.
Pointe Heco-Topix : pré-perçage inutile, réduit le risque de fissuration du bois.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué blanc |
Empreinte | Torx |
Forme de la tête de vis | Fraisée |
Type de filetage | Partiel |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-62 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Longueur de filetage (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286367 | 6 | 80 | 48 | T25 | 100 | |||
286374 | 6 | 90 | 54 | T25 | 100 | |||
286381 | 6 | 100 | 60 | T25 | 100 | |||
286388 | 6 | 110 | 66 | T25 | 100 | |||
286395 | 6 | 120 | 72 | T25 | 100 | |||
286402 | 6 | 140 | 72 | T25 | 100 | |||
286409 | 6 | 150 | 72 | T25 | 100 | |||
286416 | 6 | 160 | 72 | T25 | 100 | |||
286423 | 8 | 140 | 72 | T25 | 100 | |||
286430 | 8 | 160 | 100 | T30 | 100 | |||
286437 | 8 | 180 | 100 | T30 | 100 | |||
286444 | 8 | 200 | 100 | T30 | 100 | |||
286451 | 8 | 220 | 100 | T30 | 50 | |||
286458 | 8 | 240 | 100 | T30 | 50 | |||
286465 | 8 | 280 | 100 | T30 | 50 | |||
286472 | 8 | 300 | 100 | T30 | 50 | |||
286479 | 8 | 320 | 100 | T30 | 50 | |||
651935 | 6 | 180 | 72 | T25 | 100 | |||
651942 | 6 | 200 | 72 | T25 | 100 | |||
651949 | 6 | 220 | 72 | T25 | 100 | |||
651956 | 6 | 240 | 72 | T25 | 100 | |||
651963 | 8 | 340 | 100 | T25 | 50 | |||
651970 | 8 | 360 | 100 | T25 | 50 | |||
651977 | 8 | 380 | 100 | T25 | 50 | |||
651984 | 8 | 400 | 100 | T25 | 50 | |||
651991 | 8 | 420 | 100 | T25 | 50 | |||
651998 | 8 | 460 | 100 | T25 | 50 | |||
652005 | 8 | 500 | 100 | T25 | 50 | |||
684366 | 4 | 30 | 18 | T20 | 1000 | |||
684373 | 4 | 35 | 21 | T20 | 500 | |||
684380 | 4 | 50 | 30 | T20 | 500 | |||
684387 | 4 | 70 | 42 | T20 | 200 | |||
684394 | 4.50 | 50 | 30 | T20 | 200 | |||
684401 | 4.50 | 60 | 36 | T20 | 200 | |||
684408 | 4.50 | 70 | 42 | T20 | 200 | |||
684415 | 5 | 40 | 24 | T20 | 500 | |||
684422 | 5 | 60 | 36 | T20 | 200 | |||
684429 | 5 | 70 | 42 | T20 | 200 | |||
684436 | 5 | 80 | 48 | T20 | 200 | |||
684443 | 5 | 90 | 48 | T20 | 200 | |||
684450 | 5 | 100 | 60 | T20 | 100 |
Stock en point de vente