Vis métaux tête fraisée empreinte 6 pans creux filetage total inox A4 DIN 7991 - ACTON
Description
Norme du produit
DIN 7991.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Inox |
---|---|
Finition | Inox |
Empreinte | 6 pans creux |
Forme de la tête de vis | Fraisée |
Type de filetage | Total |
Classe de résistance d'acier | A4 |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-22 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
281047 | 4 | 8 | 2,5 | 200 | |||
281054 | 4 | 10 | 2,5 | 200 | |||
281061 | 4 | 12 | 2,5 | 200 | |||
281068 | 4 | 16 | 2,5 | 200 | |||
281075 | 4 | 20 | 2,5 | 200 | |||
281082 | 4 | 25 | 2,5 | 200 | |||
281089 | 4 | 30 | 2,5 | 200 | |||
281096 | 4 | 40 | 2,5 | 200 | |||
281103 | 5 | 10 | 3 | 200 | |||
281110 | 5 | 16 | 3 | 200 | |||
281117 | 5 | 20 | 3 | 200 | |||
281124 | 5 | 25 | 3 | 200 | |||
281131 | 5 | 30 | 3 | 200 | |||
281138 | 5 | 40 | 3 | 200 | |||
281145 | 5 | 50 | 3 | 200 | |||
281152 | 5 | 60 | 3 | 200 | |||
281159 | 6 | 10 | 4 | 200 | |||
281166 | 6 | 16 | 4 | 200 | |||
281173 | 6 | 20 | 4 | 200 | |||
281180 | 6 | 25 | 4 | 200 | |||
281187 | 6 | 30 | 4 | 200 | |||
281194 | 6 | 40 | 4 | 200 | |||
281201 | 6 | 50 | 4 | 100 | |||
281208 | 6 | 60 | 4 | 100 | |||
281215 | 8 | 20 | 5 | 100 | |||
281222 | 8 | 30 | 5 | 100 | |||
281229 | 8 | 40 | 5 | 100 | |||
281236 | 8 | 50 | 5 | 100 | |||
281243 | 8 | 60 | 5 | 100 | |||
281250 | 10 | 20 | 6 | 100 | |||
281257 | 10 | 30 | 6 | 100 | |||
281264 | 10 | 40 | 6 | 100 | |||
281271 | 10 | 50 | 6 | 50 | |||
281278 | 10 | 60 | 6 | 50 | |||
281285 | 10 | 80 | 6 | 50 |
Stock en point de vente