2
Ans
Garantie
Fond antidérapant - PN 18.
Description
Baignoire rectangulaire avec châssis.Fabriquée en acrylique renforcé de haute qualité.
Couleur blanc résistant aux UV.
Hauteur : 58 cm.
Profondeur : 42,5 cm.
Repose-tête en matière antibactérienne.
Vidage automatique.
Disponible avec ou sans tabliers.
Conditions de livraison
Repose-tête et vidage automatique inclus.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acrylique |
---|---|
Conditionnement | 1 |
Catégorie | Baignoire |
Installation | À poser |
Hauteur | 58 |
Unité de vente | (1 pièce) |
Documentation
Références | Finition | Modèle | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
558226 | Blanc brillant | sans tablier | 70 | 150 | |||
558233 | Blanc brillant | 1 tablier blanc brillant | 70 | 150 | |||
558240 | Blanc brillant | 1 tablier blanc wood | 70 | 150 | |||
558247 | Blanc brillant | 1 tablier grain | 70 | 150 | |||
558254 | Blanc brillant | 1 tablier burlington | 70 | 150 | |||
558261 | Blanc brillant | 1 tablier dolomite | 70 | 150 | |||
558268 | Blanc brillant | 2 tabliers blanc brillant | 70 | 150 | |||
558275 | Blanc brillant | 2 tabliers blanc wood | 70 | 150 | |||
558282 | Blanc brillant | 2 tabliers grain | 70 | 150 | |||
558289 | Blanc brillant | 2 tabliers burlington | 70 | 150 | |||
558296 | Blanc brillant | 2 tabliers dolomite | 70 | 150 | |||
558303 | Blanc brillant | 3 tabliers blanc brillant | 70 | 150 | |||
558310 | Blanc brillant | 3 tabliers blanc wood | 70 | 150 | |||
558317 | Blanc brillant | 3 tabliers grain | 70 | 150 | |||
558324 | Blanc brillant | 3 tabliers burlington | 70 | 150 | |||
558331 | Blanc brillant | 3 tabliers dolomite | 70 | 150 | |||
558338 | Blanc mat | sans tablier | 70 | 150 | |||
558345 | Blanc mat | 1 tablier blanc brillant | 70 | 150 | |||
558352 | Blanc mat | 1 tablier blanc wood | 70 | 150 | |||
558359 | Blanc mat | 1 tablier grain | 70 | 150 | |||
558366 | Blanc mat | 1 tablier burlington | 70 | 150 | |||
558373 | Blanc mat | 1 tablier dolomite | 70 | 150 | |||
558380 | Blanc mat | 2 tabliers blanc brillant | 70 | 150 | |||
558387 | Blanc mat | 2 tabliers blanc wood | 70 | 150 | |||
558394 | Blanc mat | 2 tabliers grain | 70 | 150 | |||
558401 | Blanc mat | 2 tabliers burlington | 70 | 150 | |||
558408 | Blanc mat | 2 tabliers dolomite | 70 | 150 | |||
558415 | Blanc mat | 3 tabliers blanc brillant | 70 | 150 | |||
558422 | Blanc mat | 3 tabliers blanc wood | 70 | 150 | |||
558429 | Blanc mat | 3 tabliers grain | 70 | 150 | |||
558436 | Blanc mat | 3 tabliers burlington | 70 | 150 | |||
558443 | Blanc mat | 3 tabliers dolomite | 70 | 150 | |||
558450 | Blanc brillant | sans tablier | 70 | 160 | |||
558457 | Blanc brillant | 1 tablier blanc brillant | 70 | 160 | |||
558464 | Blanc brillant | 1 tablier blanc wood | 70 | 160 | |||
558471 | Blanc brillant | 1 tablier grain | 70 | 160 | |||
558478 | Blanc brillant | 1 tablier burlington | 70 | 160 | |||
558485 | Blanc brillant | 1 tablier dolomite | 70 | 160 | |||
558492 | Blanc brillant | 2 tabliers blanc brillant | 70 | 160 | |||
558499 | Blanc brillant | 2 tabliers blanc wood | 70 | 160 | |||
558513 | Blanc brillant | 2 tabliers burlington | 70 | 160 | |||
558520 | Blanc brillant | 2 tabliers dolomite | 70 | 160 | |||
558527 | Blanc brillant | 3 tabliers blanc brillant | 70 | 160 | |||
558534 | Blanc brillant | 3 tabliers blanc wood | 70 | 160 | |||
558541 | Blanc brillant | 3 tabliers grain | 70 | 160 | |||
558548 | Blanc brillant | 3 tabliers burlington | 70 | 160 | |||
558555 | Blanc brillant | 3 tabliers dolomite | 70 | 160 | |||
558562 | Blanc mat | sans tablier | 70 | 160 | |||
558569 | Blanc mat | 1 tablier blanc brillant | 70 | 160 | |||
558576 | Blanc mat | 1 tablier blanc wood | 70 | 160 | |||
558583 | Blanc mat | 1 tablier grain | 70 | 160 | |||
558590 | Blanc mat | 1 tablier burlington | 70 | 160 | |||
558597 | Blanc mat | 1 tablier dolomite | 70 | 160 | |||
558604 | Blanc mat | 2 tabliers blanc brillant | 70 | 160 | |||
558611 | Blanc mat | 2 tabliers blanc wood | 70 | 160 | |||
558618 | Blanc mat | 2 tabliers grain | 70 | 160 | |||
558625 | Blanc mat | 2 tabliers burlington | 70 | 160 | |||
558632 | Blanc mat | 2 tabliers dolomite | 70 | 160 | |||
558639 | Blanc mat | 3 tabliers blanc brillant | 70 | 160 | |||
558646 | Blanc mat | 3 tabliers blanc wood | 70 | 160 | |||
558653 | Blanc mat | 3 tabliers grain | 70 | 160 | |||
558660 | Blanc mat | 3 tabliers burlington | 70 | 160 | |||
558667 | Blanc mat | 3 tabliers dolomite | 70 | 160 | |||
558674 | Blanc brillant | sans tablier | 70 | 170 | |||
558681 | Blanc brillant | 1 tablier blanc brillant | 70 | 170 | |||
558688 | Blanc brillant | 1 tablier blanc wood | 70 | 170 | |||
558695 | Blanc brillant | 1 tablier grain | 70 | 170 | |||
558702 | Blanc brillant | 1 tablier burlington | 70 | 170 | |||
558709 | Blanc brillant | 1 tablier dolomite | 70 | 170 | |||
558716 | Blanc brillant | 2 tabliers blanc brillant | 70 | 170 | |||
558723 | Blanc brillant | 2 tabliers blanc wood | 70 | 170 | |||
558730 | Blanc brillant | 2 tabliers grain | 70 | 170 | |||
558737 | Blanc brillant | 2 tabliers burlington | 70 | 170 | |||
558744 | Blanc brillant | 2 tabliers dolomite | 70 | 170 | |||
558751 | Blanc brillant | 3 tabliers blanc brillant | 70 | 170 | |||
558758 | Blanc brillant | 3 tabliers blanc wood | 70 | 170 | |||
558765 | Blanc brillant | 3 tabliers grain | 70 | 170 | |||
558772 | Blanc brillant | 3 tabliers burlington | 70 | 170 | |||
558779 | Blanc brillant | 3 tabliers dolomite | 70 | 170 | |||
558786 | Blanc mat | sans tablier | 70 | 170 | |||
558793 | Blanc mat | 1 tablier blanc brillant | 70 | 170 | |||
558800 | Blanc mat | 1 tablier blanc wood | 70 | 170 | |||
558807 | Blanc mat | 1 tablier grain | 70 | 170 | |||
558814 | Blanc mat | 1 tablier burlington | 70 | 170 | |||
558821 | Blanc mat | 1 tablier dolomite | 70 | 170 | |||
558828 | Blanc mat | 2 tabliers blanc brillant | 70 | 170 | |||
558835 | Blanc mat | 2 tabliers blanc wood | 70 | 170 | |||
558842 | Blanc mat | 2 tabliers grain | 70 | 170 | |||
558849 | Blanc mat | 2 tabliers burlington | 70 | 170 | |||
558856 | Blanc mat | 2 tabliers dolomite | 70 | 170 | |||
558863 | Blanc mat | 3 tabliers blanc brillant | 70 | 170 | |||
558870 | Blanc mat | 3 tabliers blanc wood | 70 | 170 | |||
558877 | Blanc mat | 3 tabliers grain | 70 | 170 | |||
558884 | Blanc mat | 3 tabliers burlington | 70 | 170 | |||
558891 | Blanc mat | 3 tabliers dolomite | 70 | 170 | |||
558898 | Blanc brillant | sans tablier | 75 | 170 | |||
558905 | Blanc brillant | 1 tablier blanc brillant | 75 | 170 | |||
558912 | Blanc brillant | 1 tablier blanc wood | 75 | 170 | |||
558919 | Blanc brillant | 1 tablier grain | 75 | 170 | |||
558926 | Blanc brillant | 1 tablier burlington | 75 | 170 | |||
558933 | Blanc brillant | 1 tablier dolomite | 75 | 170 | |||
558940 | Blanc brillant | 2 tabliers blanc brillant | 75 | 170 | |||
558947 | Blanc brillant | 2 tabliers blanc wood | 75 | 170 | |||
558954 | Blanc brillant | 2 tabliers grain | 75 | 170 | |||
558961 | Blanc brillant | 2 tabliers burlington | 75 | 170 | |||
558968 | Blanc brillant | 2 tabliers dolomite | 75 | 170 | |||
558975 | Blanc brillant | 3 tabliers blanc brillant | 75 | 170 | |||
558982 | Blanc brillant | 3 tabliers blanc wood | 75 | 170 | |||
558989 | Blanc brillant | 3 tabliers grain | 75 | 170 | |||
558996 | Blanc brillant | 3 tabliers burlington | 75 | 170 | |||
559003 | Blanc brillant | 3 tabliers dolomite | 75 | 170 | |||
559010 | Blanc mat | sans tablier | 75 | 170 | |||
559017 | Blanc mat | 1 tablier blanc brillant | 75 | 170 | |||
559024 | Blanc mat | 1 tablier blanc wood | 75 | 170 | |||
559031 | Blanc mat | 1 tablier grain | 75 | 170 | |||
559038 | Blanc mat | 1 tablier burlington | 75 | 170 | |||
559045 | Blanc mat | 1 tablier dolomite | 75 | 170 | |||
559052 | Blanc mat | 2 tabliers blanc brillant | 75 | 170 | |||
559059 | Blanc mat | 2 tabliers blanc wood | 75 | 170 | |||
559066 | Blanc mat | 2 tabliers grain | 75 | 170 | |||
559073 | Blanc mat | 2 tabliers burlington | 75 | 170 | |||
559080 | Blanc mat | 2 tabliers dolomite | 75 | 170 | |||
559087 | Blanc mat | 3 tabliers blanc brillant | 75 | 170 | |||
559094 | Blanc mat | 3 tabliers blanc wood | 75 | 170 | |||
559101 | Blanc mat | 3 tabliers grain | 75 | 170 | |||
559108 | Blanc mat | 3 tabliers burlington | 75 | 170 | |||
559115 | Blanc mat | 3 tabliers dolomite | 75 | 170 | |||
559122 | Blanc brillant | sans tablier | 80 | 180 | |||
559129 | Blanc brillant | 1 tablier blanc brillant | 80 | 180 | |||
559136 | Blanc brillant | 1 tablier blanc wood | 80 | 180 | |||
559143 | Blanc brillant | 1 tablier grain | 80 | 180 | |||
559150 | Blanc brillant | 1 tablier burlington | 80 | 180 | |||
559157 | Blanc brillant | 1 tablier dolomite | 80 | 180 | |||
559164 | Blanc brillant | 2 tabliers blanc brillant | 80 | 180 | |||
559171 | Blanc brillant | 2 tabliers blanc wood | 80 | 180 | |||
559178 | Blanc brillant | 2 tabliers grain | 80 | 180 | |||
559185 | Blanc brillant | 2 tabliers burlington | 80 | 180 | |||
559192 | Blanc brillant | 2 tabliers dolomite | 80 | 180 | |||
559199 | Blanc brillant | 3 tabliers blanc brillant | 80 | 180 | |||
559206 | Blanc brillant | 3 tabliers blanc wood | 80 | 180 | |||
559213 | Blanc brillant | 3 tabliers grain | 80 | 180 | |||
559220 | Blanc brillant | 3 tabliers burlington | 80 | 180 | |||
559227 | Blanc brillant | 3 tabliers dolomite | 80 | 180 | |||
559234 | Blanc mat | sans tablier | 80 | 180 | |||
559241 | Blanc mat | 1 tablier blanc brillant | 80 | 180 | |||
559248 | Blanc mat | 1 tablier blanc wood | 80 | 180 | |||
559255 | Blanc mat | 1 tablier grain | 80 | 180 | |||
559262 | Blanc mat | 1 tablier burlington | 80 | 180 | |||
559269 | Blanc mat | 1 tablier dolomite | 80 | 180 | |||
559276 | Blanc mat | 2 tabliers blanc brillant | 80 | 180 | |||
559290 | Blanc mat | 2 tabliers grain | 80 | 180 | |||
559297 | Blanc mat | 2 tabliers burlington | 80 | 180 | |||
559304 | Blanc mat | 2 tabliers dolomite | 80 | 180 | |||
559311 | Blanc mat | 3 tabliers blanc brillant | 80 | 180 | |||
559318 | Blanc mat | 3 tabliers blanc wood | 80 | 180 | |||
559325 | Blanc mat | 3 tabliers grain | 80 | 180 | |||
559332 | Blanc mat | 3 tabliers burlington | 80 | 180 | |||
559339 | Blanc mat | 3 tabliers dolomite | 80 | 180 |
Stock en point de vente