Description
Pour portes bois, aluminium et verre.Finition : ciré.
Diamètre du bâton : 42 mm.
Saillie : 92 mm.
Entretoises en aluminium Ø 30 x L 50 mm.
Conditions de livraison
Livrés par paire avec fixations pour portes épaisseur 8 à 50 mm.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Diamètre | 42 |
---|---|
Avec fixation | Oui |
Unité de vente | (1 paire) |
Page e-catalogue | p. BA-401 |
Documentation
Références | Matière | Hauteur (mm) | Entraxe de fixation (mm) | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
165806 | Chêne | 300 | 200 | |||
165813 | Chêne | 400 | 250 | |||
165820 | Chêne | 500 | 350 | |||
165827 | Chêne | 600 | 450 | |||
165834 | Chêne | 700 | 550 | |||
165841 | Chêne | 800 | 650 | |||
165848 | Chêne | 900 | 750 | |||
165855 | Chêne | 1000 | 850 | |||
165862 | Chêne | 1100 | 950 | |||
165869 | Chêne | 1200 | 1050 | |||
165876 | Chêne | 1300 | 1150 | |||
165883 | Chêne | 1400 | 1250 | |||
165890 | Chêne | 1500 | 1350 | |||
165897 | Chêne | 1600 | 1450 | |||
165904 | Chêne | 1700 | 1550 | |||
165911 | Chêne | 1800 | 1650 | |||
165918 | Chêne | 1900 | 1750 | |||
165925 | Chêne | 2000 | 1850 | |||
165932 | Chêne | 2100 | 1950 | |||
165939 | Chêne | 2200 | 2050 | |||
165946 | Chêne | 2300 | 2150 | |||
165953 | Chêne | 2400 | 2250 | |||
165960 | Chêne | 2500 | 2350 | |||
165967 | Hêtre | 300 | 200 | |||
165974 | Hêtre | 400 | 250 | |||
165981 | Hêtre | 500 | 350 | |||
165988 | Hêtre | 600 | 450 | |||
165995 | Hêtre | 700 | 550 | |||
166002 | Hêtre | 800 | 650 | |||
166009 | Hêtre | 900 | 750 | |||
166016 | Hêtre | 1000 | 850 | |||
166023 | Hêtre | 1100 | 950 | |||
166030 | Hêtre | 1200 | 1050 | |||
166037 | Hêtre | 1300 | 1150 | |||
166044 | Hêtre | 1400 | 1250 | |||
166051 | Hêtre | 1500 | 1350 | |||
166058 | Hêtre | 1600 | 1450 | |||
166065 | Hêtre | 1700 | 1550 | |||
166072 | Hêtre | 1800 | 1650 | |||
166079 | Hêtre | 1900 | 1750 | |||
166086 | Hêtre | 2000 | 1850 | |||
166093 | Hêtre | 2100 | 1950 | |||
166100 | Hêtre | 2200 | 2050 | |||
166107 | Hêtre | 2300 | 2150 | |||
166114 | Hêtre | 2400 | 2250 | |||
166121 | Hêtre | 2500 | 2350 |
Stock en point de vente