Chaussures sans métal et athermiques (contre la chaleur et le froid).
Description
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge, robuste, souple et durable.Languette avec soufflets intérieurs étanches aux poussières et liquides.
Haut de tige matelassé pour plus de confort.
Sur-embout en PU granité pour éviter l'abrasion.
Bandes réfléchissantes sur le côté.
Sans métal.
Doublure traitée Sanitized® en toile Cambrelle micro aérée : antibactérienne, haute résistance à l’abrasion et évaporation rapide.
Première de propreté ergonomique et amovible Mille Soft® en mousse PU épaisse pour plus de confort et respirabilité.
Semelle PU résistante aux coupures, aux hydrocarbures, produits chimiques et acides avec crampons épais pour une meilleure adhérence.
Embout de protection en fibre de verre et semelle antiperforation en textile Kevlar® amagnétiques et athermiques.
Norme du produit
Conformes à la norme EN ISO 20345.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Norme ESD | Non |
---|---|
Genre | Hommes |
Hydrofuges | Oui |
Respirantes | Non |
Amagnétiques | Oui |
Antistatiques | Oui |
Antidérapantes | Oui |
Semelles amovibles | Oui |
Type de chaussures | Basses |
Niveau de protection | S3 |
Résistantes à la chaleur de contact | Oui |
Matière de l'embout de protection | Fibre de verre |
Matière de la semelle antiperforation | Textile |
Conditionnement | 1 paire |
Matière de la tige | Cuir |
Unité de vente | (1 paire) |
Page e-catalogue | p. EP-142 |
Documentation
Références | Coloris | Pointure | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
157084 | Noir | 39 | |||
157091 | Noir | 40 | |||
157098 | Noir | 41 | |||
157105 | Noir | 42 | |||
157112 | Noir | 43 | |||
157119 | Noir | 44 | |||
157126 | Noir | 45 | |||
157133 | Noir | 46 | |||
157140 | Noir | 47 | |||
157147 | Noir | 48 | |||
157154 | Marron | 39 | |||
157161 | Marron | 40 | |||
157168 | Marron | 41 | |||
157175 | Marron | 42 | |||
157182 | Marron | 43 | |||
157189 | Marron | 44 | |||
157196 | Marron | 45 | |||
157203 | Marron | 46 | |||
157210 | Marron | 47 | |||
157217 | Marron | 48 |
Stock en point de vente