Description
Pour le béton armé la pierre dure, le marbre, le granit Tête à 3 hélices, plaquettes carbure auto-centrante.Permet un guidage précis.
Hélice carrée spéciale accélérant le rejet des poussières au perçage.
Productivité 5 fois supérieure aux forets standards, adaptable sur tous les marteaux pneumatiques.
Acier haute résistance.
1500 TROUS.
Norme du produit
Label Origine France Garantie, attestation de conformité n° 6020227.Normes NF E 66-080. Certifié ISO 9001.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Emmanchement | SDS + |
---|---|
Unité de vente | (1 conditionnement) |
Page e-catalogue | p. CO-336 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104532 | 6 | 200 | 260 | 1 | Cette référence n’est plus disponible | ||
104539 | 6.50 | 200 | 260 | 1 | Cette référence n’est plus disponible | ||
104546 | 8 | 200 | 260 | 1 | Cette référence n’est plus disponible | ||
104553 | 10 | 200 | 260 | 1 | |||
445886 | 6 | 50 | 110 | 1 | Cette référence n’est plus disponible | ||
445893 | 8 | 50 | 110 | 1 | |||
445900 | 6 | 100 | 160 | 1 | |||
445907 | 8 | 100 | 160 | 1 | |||
445914 | 10 | 100 | 160 | 1 | |||
445921 | 12 | 100 | 160 | 1 | |||
445928 | 8 | 150 | 210 | 1 | |||
445935 | 10 | 150 | 210 | 1 | |||
445942 | 12 | 150 | 210 | 1 | |||
451193 | 5 | 50 | 110 | 12 | Cette référence n’est plus disponible | ||
451200 | 6 | 100 | 160 | 12 | |||
451207 | 8 | 100 | 160 | 12 | |||
451214 | 8 | 150 | 210 | 12 | |||
451221 | 10 | 150 | 210 | 12 | Cette référence n’est plus disponible | ||
477415 | 16 | 200 | 260 | 1 | |||
477422 | 7 | 100 | 160 | 1 | |||
521780 | 14 | 150 | 210 | 1 | |||
521794 | 16 | 150 | 210 | 1 | |||
521801 | 18 | 150 | 210 | 1 | |||
521808 | 20 | 150 | 210 | 1 | |||
555380 | 6 | 150 | 210 | 1 | |||
586152 | 16 | 400 | 460 | 1 | |||
586159 | 8 | 400 | 460 | 1 | |||
586166 | 12 | 400 | 460 | 1 | |||
586201 | 20 | 400 | 460 | 1 | |||
586208 | 10 | 400 | 460 | 1 | |||
587685 | 6.50 | 250 | 310 | 1 | |||
587706 | 5 | 50 | 110 | 1 | |||
587748 | 5 | 100 | 160 | 1 | Cette référence n’est plus disponible | ||
587776 | 6.50 | 150 | 210 | 1 | |||
587783 | 15 | 150 | 210 | 1 | |||
608398 | 14 | 400 | 460 | 1 | |||
608405 | 18 | 400 | 460 | 1 | |||
610694 | 6.50 | 100 | 160 | 1 |
Stock en point de vente