Meilleure dégagement des poussières.
Usure uniforme des taillants : meilleure durée de vie.
Usure uniforme des taillants : meilleure durée de vie.
Description
Tête carbure de tungstène monobloc.Triples hélices taillage lisse en U sans marque de facette.
Listel épais pour une meilleure résistance à l’usure et aux vibrations.
Pointe de centrage Proéminent.
Démarrage facile du perçage sans risque de fissuration du béton.
Meilleure pénétration dans le béton sans impacter l’évacuation de la poussière.
Diamètre de 5 à 7 mm plaquettes 3 taillants.
Diamètre de 8 à 20 mm plaquette 6 taillants.
3 taillants centraux avec angle à 130° garantissant le centrage et la pénétration.
3 taillants périphériques à 145° pour l’effet brise béton.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Emmanchement | SDS+ |
---|---|
Unité de vente | (1 pièce) |
Page e-catalogue | p. CO-335 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Nombre de taillants | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
569937 | 5 | 3 | 50 | 110 | |||
569944 | 5 | 3 | 100 | 160 | |||
569951 | 6.50 | 3 | 150 | 210 | |||
569958 | 6.50 | 3 | 200 | 260 | |||
569965 | 6.50 | 3 | 250 | 310 | |||
569972 | 6 | 3 | 50 | 110 | |||
569979 | 6 | 3 | 100 | 160 | |||
569986 | 6 | 3 | 150 | 210 | |||
569993 | 6 | 3 | 200 | 260 | |||
570000 | 7 | 3 | 100 | 160 | |||
570007 | 8 | 6 | 50 | 110 | |||
570014 | 8 | 6 | 100 | 160 | |||
570021 | 8 | 6 | 150 | 210 | |||
570028 | 8 | 6 | 200 | 260 | |||
570035 | 8 | 6 | 250 | 310 | |||
570042 | 8 | 6 | 550 | 610 | |||
570049 | 8 | 6 | 940 | 1000 | |||
570056 | 10 | 6 | 50 | 110 | |||
570063 | 10 | 6 | 100 | 160 | |||
570070 | 10 | 6 | 150 | 210 | |||
570077 | 10 | 6 | 200 | 260 | |||
570084 | 10 | 6 | 250 | 310 | |||
570091 | 10 | 6 | 400 | 460 | |||
570098 | 10 | 6 | 550 | 610 | |||
570105 | 10 | 6 | 940 | 1000 | |||
570112 | 12 | 6 | 100 | 160 | |||
570119 | 12 | 6 | 150 | 210 | |||
570126 | 12 | 6 | 200 | 260 | |||
570133 | 12 | 6 | 250 | 310 | |||
570140 | 12 | 6 | 400 | 460 | |||
570147 | 12 | 6 | 550 | 610 | |||
570154 | 12 | 6 | 940 | 1000 | |||
570161 | 14 | 6 | 100 | 160 | |||
570168 | 14 | 6 | 150 | 210 | |||
570175 | 14 | 6 | 200 | 260 | |||
570182 | 14 | 6 | 250 | 310 | |||
570189 | 14 | 6 | 400 | 460 | |||
570196 | 14 | 6 | 550 | 610 | |||
570203 | 14 | 6 | 940 | 1000 | |||
570210 | 15 | 6 | 150 | 210 | |||
570217 | 15 | 6 | 250 | 310 | |||
570224 | 16 | 6 | 100 | 160 | |||
570231 | 16 | 6 | 150 | 210 | |||
570238 | 16 | 6 | 200 | 260 | |||
570245 | 16 | 6 | 250 | 310 | |||
570252 | 16 | 6 | 400 | 460 | |||
570259 | 16 | 6 | 550 | 610 | |||
570266 | 16 | 6 | 940 | 1000 | |||
570273 | 18 | 6 | 150 | 210 | |||
570280 | 18 | 6 | 200 | 260 | |||
570287 | 18 | 6 | 250 | 310 | |||
570294 | 18 | 6 | 400 | 460 | |||
570301 | 18 | 6 | 550 | 610 | |||
570308 | 18 | 6 | 940 | 1000 | |||
570315 | 20 | 6 | 150 | 210 | |||
570322 | 20 | 6 | 200 | 260 | |||
570329 | 20 | 6 | 250 | 310 | |||
570336 | 20 | 6 | 400 | 460 | |||
570343 | 20 | 6 | 550 | 610 | |||
570350 | 20 | 6 | 940 | 1000 |
Stock en point de vente