Perce le béton armé.
Notre engagement

Achat Solidaire
Legallais s'engage à reverser 1 % de votre achat au profit d'initiatives solidaires dans le domaine du sport, de la santé, de la culture, et soutient les actions de la Fondation Legallais. Pour en savoir plus : entreprise-legallais.com
Description
Forets béton SDS+ 3 taillants.Angles à 135° permettant un effet burinage.
Pointe auto-centrante.
3 taillants pour 3 points de contacts simultanés : perçage des bétons armés.
3 gorges pour une parfaite extraction des poussières.
Hélice demi-ronde.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Emmanchement | SDS + |
---|---|
Unité de vente | (1 conditionnement) |
Page e-catalogue | p. CO-126 |
Références | Diamètre (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
489882 | 5 | 50 | 110 | 1 | |||
489889 | 6 | 50 | 110 | 1 | |||
489896 | 8 | 50 | 110 | 1 | |||
489903 | 5 | 100 | 160 | 1 | |||
489910 | 6 | 100 | 160 | 1 | |||
489917 | 8 | 100 | 160 | 1 | |||
489924 | 10 | 100 | 160 | 1 | |||
489931 | 12 | 100 | 160 | 1 | |||
489938 | 6 | 150 | 210 | 1 | |||
489945 | 8 | 150 | 210 | 1 | |||
489952 | 10 | 150 | 210 | 1 | |||
489959 | 12 | 150 | 210 | 1 | |||
489966 | 14 | 150 | 210 | 1 | |||
489973 | 16 | 150 | 210 | 1 | |||
489980 | 8 | 250 | 310 | 1 | |||
489987 | 10 | 250 | 310 | 1 | |||
489994 | 12 | 250 | 310 | 1 | |||
490001 | 16 | 250 | 310 | 1 | |||
531987 | 6.50 | 100 | 160 | 1 | |||
531994 | 6.50 | 150 | 210 | 1 | |||
532001 | 6.50 | 200 | 260 | 1 | |||
532008 | 6.50 | 250 | 310 | 1 | |||
532029 | 6 | 100 | 160 | 12 | |||
532036 | 6.50 | 150 | 210 | 12 | |||
532043 | 8 | 100 | 160 | 12 | |||
532050 | 8 | 150 | 210 | 12 | |||
532057 | 10 | 150 | 210 | 12 |
Stock en point de vente