Spécial inox et aciers résistants.
Notre engagement

Achat Éco-responsable
Produit commercialisé par un fournisseur engagé ayant fait évaluer sa démarche RSE et ayant obtenu une note minimale de 60/100 à l'évaluation réalisée à partir des données du cycle de vie.
Description
Forets taillés et meulés 4 facettes.Revêtement Blade®.
Auto centrage immédiat de l’outil.
Haute performance et durabilité.
Pour l’inox 304 L et 316 L.
Norme du produit
Norme DIN 338.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Unité de vente | (1 conditionnement) |
---|---|
Page e-catalogue | p. CO-316 |
Documentation
Références | Conditionnement | Queue | Diamètre (mm) | Longueur utile (mm) | Longueur totale (mm) | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220201 | 10 | Cylindrique | 1.10 | 14 | 36 | |||
220208 | 10 | Cylindrique | 1.20 | 16 | 38 | |||
220215 | 10 | Cylindrique | 1.30 | 16 | 38 | |||
220222 | 10 | Cylindrique | 1.40 | 18 | 40 | |||
220229 | 10 | Cylindrique | 1.60 | 20 | 43 | |||
220236 | 10 | Cylindrique | 1.70 | 20 | 43 | |||
220243 | 10 | Cylindrique | 1.80 | 22 | 46 | |||
220250 | 10 | Cylindrique | 1.90 | 22 | 46 | |||
220257 | 10 | Cylindrique | 2.10 | 24 | 49 | |||
220264 | 10 | Cylindrique | 2.20 | 27 | 53 | |||
220271 | 10 | Cylindrique | 2.30 | 27 | 53 | |||
220278 | 10 | Cylindrique | 2.40 | 30 | 57 | |||
220285 | 10 | Cylindrique | 2.60 | 30 | 57 | |||
220292 | 10 | Cylindrique | 2.70 | 33 | 61 | |||
220299 | 10 | Cylindrique | 2.80 | 33 | 61 | |||
220306 | 10 | Cylindrique | 2.90 | 33 | 61 | |||
220313 | 10 | Cylindrique | 3.10 | 36 | 65 | |||
220320 | 10 | Cylindrique | 3.30 | 36 | 65 | |||
220327 | 10 | Cylindrique | 3.40 | 39 | 70 | |||
220334 | 10 | Cylindrique | 3.60 | 39 | 70 | |||
220341 | 10 | Cylindrique | 3.70 | 39 | 70 | |||
220348 | 10 | Cylindrique | 3.80 | 43 | 75 | |||
220355 | 10 | Cylindrique | 3.90 | 43 | 75 | |||
220362 | 10 | Cylindrique | 4.10 | 43 | 75 | |||
220369 | 10 | Cylindrique | 4.30 | 47 | 80 | |||
220376 | 10 | Cylindrique | 4.40 | 47 | 80 | |||
220383 | 10 | Cylindrique | 4.60 | 47 | 80 | |||
220390 | 10 | Cylindrique | 4.70 | 47 | 80 | |||
220397 | 10 | Cylindrique | 4.80 | 52 | 86 | |||
220404 | 10 | Cylindrique | 4.90 | 52 | 86 | |||
220411 | 10 | Cylindrique | 5.10 | 52 | 86 | |||
220418 | 10 | Cylindrique | 5.30 | 52 | 86 | |||
220425 | 10 | Cylindrique | 5.40 | 57 | 93 | |||
220432 | 10 | Cylindrique | 5.60 | 57 | 93 | |||
220439 | 10 | Cylindrique | 5.70 | 57 | 93 | |||
220446 | 10 | Cylindrique | 5.80 | 57 | 93 | |||
220453 | 10 | Cylindrique | 5.90 | 57 | 93 | |||
220460 | 10 | Cylindrique | 6.10 | 63 | 101 | |||
220467 | 10 | Cylindrique | 6.20 | 63 | 101 | |||
220474 | 10 | Cylindrique | 6.30 | 63 | 101 | |||
220481 | 10 | Cylindrique | 6.40 | 63 | 101 | |||
220488 | 10 | Cylindrique | 6.60 | 63 | 101 | |||
220495 | 10 | Cylindrique | 6.70 | 63 | 101 | |||
220502 | 10 | Cylindrique | 6.80 | 69 | 109 | |||
220509 | 10 | Cylindrique | 6.90 | 69 | 109 | |||
220516 | 10 | Cylindrique | 7.10 | 69 | 109 | |||
220523 | 10 | Cylindrique | 7.20 | 69 | 109 | |||
220530 | 10 | Cylindrique | 7.30 | 69 | 109 | |||
220537 | 10 | Cylindrique | 7.40 | 69 | 109 | |||
220544 | 10 | Cylindrique | 7.60 | 75 | 117 | |||
220551 | 10 | Cylindrique | 7.70 | 75 | 117 | |||
220558 | 10 | Cylindrique | 7.80 | 75 | 117 | |||
220565 | 10 | Cylindrique | 7.90 | 75 | 117 | |||
220572 | 5 | Cylindrique | 8.10 | 75 | 117 | |||
220579 | 5 | Cylindrique | 8.20 | 75 | 117 | |||
220586 | 5 | Cylindrique | 8.30 | 75 | 117 | |||
220593 | 5 | Cylindrique | 8.40 | 75 | 117 | |||
220600 | 5 | Cylindrique | 8.60 | 81 | 125 | |||
220607 | 5 | Cylindrique | 8.70 | 81 | 125 | |||
220614 | 5 | Cylindrique | 8.80 | 81 | 125 | |||
220621 | 5 | Cylindrique | 8.90 | 81 | 125 | |||
220628 | 5 | Cylindrique | 9.10 | 81 | 125 | |||
220635 | 5 | Cylindrique | 9.20 | 81 | 125 | |||
220642 | 5 | Cylindrique | 9.30 | 81 | 125 | |||
220649 | 5 | Cylindrique | 9.40 | 81 | 125 | |||
220656 | 5 | Cylindrique | 9.60 | 87 | 133 | |||
220663 | 5 | Cylindrique | 9.70 | 87 | 133 | |||
220670 | 5 | Cylindrique | 9.80 | 87 | 133 | |||
220677 | 5 | Cylindrique | 9.90 | 87 | 133 | |||
220684 | 5 | Cylindrique | 10.20 | 87 | 133 | |||
220691 | 5 | Cylindrique | 10.50 | 87 | 133 | |||
220698 | 5 | Cylindrique | 11.50 | 94 | 142 | |||
220705 | 5 | Cylindrique | 12.50 | 101 | 151 | |||
220712 | 1 | Cylindrique | 14 | 108 | 160 | |||
220726 | 1 | Cylindrique | 16 | 120 | 178 | |||
281933 | 10 | - | 1 | 12 | 34 | |||
281940 | 10 | - | 1.50 | 18 | 40 | |||
281947 | 10 | - | 2 | 24 | 49 | |||
281954 | 10 | - | 2.50 | 30 | 57 | |||
281961 | 10 | - | 3 | 33 | 61 | |||
281968 | 1 | - | 3.20 | 36 | 65 | |||
281975 | 1 | - | 3.50 | 39 | 70 | |||
281982 | 1 | - | 4 | 43 | 75 | |||
281989 | 1 | - | 4.20 | 43 | 75 | |||
281996 | 1 | - | 4.50 | 47 | 80 | |||
282003 | 1 | - | 5 | 52 | 86 | |||
282010 | 1 | - | 5.20 | 52 | 86 | |||
282017 | 1 | - | 5.50 | 57 | 93 | |||
282024 | 1 | - | 6 | 57 | 93 | |||
282031 | 1 | - | 6.50 | 63 | 101 | |||
282038 | 1 | - | 7 | 69 | 109 | |||
282045 | 1 | - | 7.50 | 69 | 109 | |||
282052 | 1 | - | 8 | 75 | 117 | |||
282059 | 1 | - | 8.50 | 75 | 117 | |||
282066 | 1 | - | 9 | 81 | 125 | |||
282073 | 1 | - | 9.50 | 81 | 125 | |||
282080 | 1 | - | 10 | 87 | 133 | |||
282087 | 1 | - | 11 | 94 | 142 | |||
282094 | 1 | - | 12 | 101 | 151 | |||
282101 | 1 | - | 13 | 101 | 151 | |||
638233 | 1 | - | 10.50 | 87 | 133 | |||
638240 | 1 | - | 11.50 | 94 | 142 | |||
638247 | 1 | - | 12.50 | 101 | 151 |
Stock en point de vente