Description
Fraises droites à deux tranchants.Type C, fraises à mises en carbure.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Unité de vente | (1 ensemble) |
---|
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre de queue (mm) | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
270932 | 3 | 44.50 | 6 | 2 | |||
270939 | 3 | 44.50 | 8 | 2 | |||
270946 | 3 | 50.80 | 6 | 2 | |||
270953 | 4 | 50.70 | 6 | 2 | |||
270960 | 4 | 50.70 | 8 | 2 | |||
270967 | 4 | 50.80 | 6 | 2 | |||
270974 | 6 | 76.20 | 6 | 2 | |||
270981 | 6 | 76.20 | 8 | 2 | |||
270988 | 7 | 63.50 | 8 | 1 | |||
270995 | 5 | 50.80 | 6 | 2 | |||
271002 | 5 | 50.80 | 8 | 2 | |||
271009 | 6 | 50.80 | 6 | 2 | |||
271016 | 6 | 50.80 | 8 | 2 | |||
271023 | 8 | 52 | 6 | 2 | |||
271030 | 8 | 52 | 8 | 2 | |||
271037 | 8 | 70 | 8 | 2 | |||
271044 | 9 | 63 | 6 | 2 | |||
271051 | 9 | 63 | 8 | 2 | |||
271058 | 12 | 55.50 | 6 | 2 | |||
271065 | 12 | 55.50 | 8 | 2 | |||
271072 | 12 | 68 | 6 | 2 | |||
271079 | 12 | 63.80 | 8 | 2 | |||
271086 | 19 | 54 | 6 | 2 | |||
271093 | 14 | 56 | 6 | 2 | |||
271100 | 14 | 56 | 8 | 2 | |||
271107 | 14 | 68.20 | 8 | 2 | |||
271114 | 15 | 57.20 | 6 | 2 | |||
271121 | 15 | 57.20 | 8 | 2 | |||
271128 | 16 | 51 | 6 | 2 | |||
271135 | 16 | 51 | 8 | 2 | |||
271142 | 16 | 66 | 8 | 2 | |||
271149 | 18 | 52 | 6 | 2 | |||
271156 | 18 | 52 | 8 | 2 | |||
271163 | 20 | 56 | 6 | 2 | |||
271170 | 20 | 56 | 8 | 2 | |||
271177 | 22 | 51 | 8 | 2 | |||
271184 | 24 | 52 | 8 | 2 | |||
271191 | 25 | 56 | 6 | 2 | |||
271198 | 25 | 56 | 8 | 2 | |||
271205 | 4 | 58 | 12 | 2 | |||
271212 | 5 | 57 | 12 | 2 | |||
271219 | 6 | 64 | 12 | 2 | |||
271226 | 8 | 76 | 12 | 2 | |||
271233 | 9 | 76 | 12 | 2 | |||
271240 | 10 | 76 | 12 | 2 | |||
271247 | 13 | 66.70 | 12 | 2 | |||
271254 | 12 | 80 | 12 | 2 | |||
271261 | 12 | 98 | 12 | 2 | |||
271268 | 14 | 73 | 12 | 2 | |||
271275 | 15 | 69.80 | 12 | 2 | |||
271282 | 16 | 76.10 | 12 | 2 | |||
271289 | 18 | 80 | 12 | 2 | |||
271296 | 19 | 63.40 | 12 | 2 | |||
271303 | 20 | 80 | 12 | 2 | |||
271310 | 22 | 80 | 12 | 2 |
Stock en point de vente