Description
Avec écrou et rondelle prémontés .Montage à travers l'objet à fixer .
Expansion contrôlée par couple de serrage .
À utiliser dans : béton, pierres naturelles résistant à la compression .
Pour fixer : toutes constructions métalliques, profilés, platines, garde-corps, façades, fenêtres, grilles, construction en bois, poutres, pannes, poteaux.
.
.
Le goujon d'ancrage FBN II est une cheville métallique pour des fixations économiques dans le béton non fissuré .
Grâce à son filetage long et ses deux profondeurs d'ancrage, le goujon d'ancrage FBN II est particulièrement flexible .
Outre les installations en attente et traversante, le goujon d'ancrage convient également pour les installations à distance .
Dans sa version en acier inoxydable, le goujon convient pour la fixation d'ossatures de façades, de consoles et échelles à l'extérieur.
Norme du produit
ATE option 7 : béton non fissuré.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Électrozingué |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-126 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Diamètre de perçage (mm) | Épaisseur à fixer maximum (mm) | Épaisseur à fixer minimum (mm) | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447111 | 8 | 71 | 8 | 20 | 10 | 50 | |||
447118 | 8 | 91 | 8 | 40 | 30 | 50 | |||
447125 | 8 | 111 | 8 | 60 | 50 | 50 | |||
447132 | 10 | 71 | 10 | 5 | 0 | 50 | |||
447139 | 10 | 86 | 10 | 20 | 10 | 50 | |||
447146 | 10 | 126 | 10 | 60 | 50 | 20 | |||
447153 | 10 | 176 | 10 | 110 | 100 | 20 | |||
447160 | 10 | 216 | 10 | 150 | 140 | 20 | |||
447167 | 12 | 86 | 12 | 5 | 0 | 20 | |||
447174 | 12 | 106 | 12 | 25 | 10 | 20 | |||
447181 | 12 | 126 | 12 | 45 | 30 | 20 | |||
447188 | 12 | 146 | 12 | 65 | 50 | 20 | |||
469238 | 16 | 145 | 16 | 40 | 25 | 10 | |||
469245 | 16 | 170 | 16 | 65 | 50 | 10 | |||
469252 | 16 | 220 | 16 | 115 | 100 | 10 | |||
500346 | 10 | 106 | 10 | 40 | 30 | 50 | |||
575589 | 8 | 66 | 8 | 15 | 5 | 50 | |||
575596 | 8 | 161 | 8 | 110 | 100 | 20 | |||
585809 | 16 | 120 | 16 | 15 | 0 | 10 | |||
585816 | 12 | 196 | 12 | 115 | 100 | 20 | |||
625842 | 6 | 50 | 6 | 5 | 0 | 100 | |||
625849 | 6 | 75 | 6 | 30 | 0 | 100 | |||
829395 | 10 | 236 | 10 | 170 | 160 | 20 | |||
829416 | 20 | 187 | 20 | 55 | 30 | 10 | |||
829423 | 20 | 217 | 20 | 85 | 60 | 10 | |||
829430 | 20 | 277 | 20 | 145 | 120 | 10 |
Stock en point de vente