30 % de performance en plus.
Description
Pose simple et rapide à travers la pièce à fixer (évite traçage et manipulations).Auto-expansion.
Surenfoncement possible pour augmenter la tenue.
Filetage sur toute la longueur.
Matériaux : béton, pierre, parpaing plein.
Plus d'informations pour choisir votre produit
M 6 : 5 Nm, M 8 : 15 Nm, M 10 : 30 Nm,M 12 : 50 Nm, M 16 : 100 Nm,M 20 : 200 Nm, M 24 : 320 Nm.
Norme du produit
ATE option 7 : béton non fissuré.
Conditions de livraison
Livrés prémontés.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-125 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Diamètre de perçage (mm) | Épaisseur à fixer maximum (mm) | Épaisseur à fixer minimum (mm) | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252746 | 8 | 100 | 8 | 50 | 40 | 50 | |||
252753 | 10 | 85 | 10 | 25 | 15 | 50 | |||
252760 | 10 | 110 | 10 | 50 | 40 | 25 | |||
373241 | 8 | 55 | 8 | 5 | 0 | 100 | |||
373248 | 8 | 70 | 8 | 20 | 10 | 100 | |||
373255 | 8 | 90 | 8 | 40 | 30 | 50 | |||
373262 | 8 | 115 | 8 | 65 | 55 | 50 | |||
373269 | 8 | 130 | 8 | 80 | 70 | 50 | |||
373276 | 10 | 65 | 10 | 5 | 0 | 50 | |||
373283 | 10 | 75 | 10 | 15 | 5 | 50 | |||
373290 | 10 | 95 | 10 | 36 | 26 | 50 | |||
373297 | 10 | 125 | 10 | 65 | 55 | 25 | |||
373304 | 10 | 140 | 10 | 80 | 70 | 25 | |||
373311 | 10 | 160 | 10 | 100 | 90 | 25 | |||
373318 | 12 | 80 | 12 | 5 | 0 | 25 | |||
373325 | 12 | 100 | 12 | 25 | 10 | 25 | |||
373332 | 12 | 115 | 12 | 40 | 25 | 25 | |||
373339 | 12 | 140 | 12 | 65 | 50 | 25 | |||
373346 | 12 | 160 | 12 | 85 | 70 | 25 | Cette référence n’est plus disponible | ||
373360 | 12 | 220 | 12 | 145 | 130 | 20 | |||
373367 | 16 | 100 | 16 | 5 | 0 | 20 | |||
373374 | 16 | 125 | 16 | 30 | 15 | 20 | |||
373381 | 16 | 150 | 16 | 55 | 40 | 10 | |||
373388 | 16 | 170 | 16 | 75 | 60 | 10 | |||
373395 | 16 | 185 | 16 | 90 | 75 | 10 | Cette référence n’est plus disponible | ||
373402 | 20 | 150 | 20 | 10 | 0 | 10 | |||
373409 | 20 | 165 | 20 | 50 | 25 | 10 | |||
373416 | 20 | 220 | 20 | 105 | 80 | 10 | |||
476988 | 12 | 180 | 12 | 105 | 90 | 20 | |||
599068 | 12 | 160 | 12 | 85 | 70 | 20 | |||
610135 | 6 | 55 | 6 | 20 | 0 | 100 | |||
610142 | 8 | 160 | 8 | 110 | 0 | 50 | |||
610149 | 12 | 125 | 12 | 50 | 0 | 25 | |||
625074 | 12 | 290 | 12 | 200 | 215 | 10 | |||
625081 | 16 | 300 | 16 | 190 | 205 | 10 | |||
636749 | 16 | 185 | 16 | 90 | 75 | 10 |
Stock en point de vente