Description
Avec écrou et rondelle prémontés .Montage à travers l'objet à fixer .
Expansion contrôlée par couple de serrage .
À utiliser dans : béton, pierres naturelles résistant à la compression .
Pour fixer : toutes constructions métalliques, profilés, platines, garde-corps, façades, fenêtres, grilles, construction en bois, poutres, pannes, poteaux.
.
.
Le goujon d'ancrage FBN II est une cheville métallique pour des fixations économiques dans le béton non fissuré .
Grâce à son filetage long et ses deux profondeurs d'ancrage, le goujon d'ancrage FBN II est particulièrement flexible .
Outre les installations en attente et traversante, le goujon d'ancrage convient également pour les installations à distance .
Dans sa version en acier inoxydable, le goujon convient pour la fixation d'ossatures de façades, de consoles et échelles à l'extérieur.
Norme du produit
ATE option 7 : béton non fissuré.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Inox |
---|---|
Finition | Inox |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-126 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Diamètre de perçage (mm) | Épaisseur à fixer maximum (mm) | Épaisseur à fixer minimum (mm) | Classe de résistance d'acier | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625793 | 8 | 71 | 8 | 20 | 10 | A4 | 50 | |||
625800 | 8 | 91 | 8 | 40 | 30 | A4 | 50 | |||
625807 | 8 | 111 | 8 | 60 | 50 | A4 | 50 | |||
625814 | 10 | 96 | 10 | 30 | 20 | A4 | 50 | |||
625821 | 10 | 126 | 10 | 60 | 50 | A4 | 20 | |||
625828 | 12 | 116 | 12 | 35 | 20 | A4 | 20 | |||
625835 | 12 | 146 | 12 | 65 | 50 | A4 | 20 | |||
846944 | 6 | 55 | 6 | 10 | 0 | - | 100 | |||
846951 | 6 | 75 | 6 | 30 | 0 | - | 100 | |||
846958 | 10 | 176 | 10 | 110 | 100 | - | 20 | |||
846965 | 12 | 196 | 12 | 115 | 100 | - | 20 | |||
846972 | 16 | 120 | 16 | 15 | 0 | - | 10 | |||
846979 | 16 | 145 | 16 | 40 | 25 | - | 10 | |||
846986 | 16 | 170 | 16 | 65 | 50 | - | 10 |
Stock en point de vente