2
Ans
Garantie
Installation rapide.
Sans gros travaux préparatoires.
Découpable et perçable.
Usage intérieur extérieur.
Entretien facile.
Matériau durable.
Sans gros travaux préparatoires.
Découpable et perçable.
Usage intérieur extérieur.
Entretien facile.
Matériau durable.
Description
Panneau composite en aluminium, matériau hydrofuge, imperméable et léger.Surface lisse.
Possibilité de mixer les panneaux muraux selon les envies.
Ces panneaux muraux se posent sur n'importe quel revêtement, sans aucun travail de préparation.
Peu de préparation des murs avant la pose.
Posés par collage, sans vis ni perçage, ils restent tout de même découpables et perçables pour s'adapter à toutes les configurations.
Pas de temps de séchage.
* Panneau palmier : Motif différent selon la largeur du panneau.
Largeurs 100 et 125 : 1 palmier ; 150 : 2 palmiers.
Pour avoir une idée plus précise des finitions, n'hésitez pas à consulter le numéro de finition sur les visuels contenant les différents panneaux.
Norme du produit
Conforme à la norme EN15200.
Conditions de livraison
Profilés en option.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Catégorie | Habillage mural de douche |
---|---|
Collection | Kinewall |
Conditionnement | 1 |
Largeur | 125 |
Longueur | 202 |
Unité de vente | (1 pièce) |
Documentation
Références | Finition | Numéro de la finition | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
575873 | Acier corten | 8 | |||
575880 | Albâtre | 14 | |||
575887 | Bananiers | 33 | |||
575894 | Bardage blanc | 60 | |||
575901 | Béton foncé | 4 | |||
575908 | Blanc satiné | 0 | |||
575915 | Bleu exotica | 31 | |||
575922 | Cactus | 26 | |||
575929 | Cactus désert | 27 | |||
575936 | Chêne huilé | 88 | |||
575943 | Chêne | 12 | |||
575950 | Chevrons | 13 | |||
575957 | Ciment bandes | 22 | |||
575964 | Ciment carreaux gris | 24 | |||
575971 | Ciment cercles | 23 | |||
575978 | Claustra | 7 | |||
575985 | Claustra graphik | 57 | |||
575992 | Claustra vertical | 58 | |||
575999 | Écaille beige | 44 | |||
576006 | Écaille blanche | 45 | |||
576013 | Écaille marbre | 48 | |||
576020 | Écaille sauge | 46 | |||
576027 | Écaille terracotta | 47 | |||
576034 | Enduit beige | 41 | |||
576041 | Enduit blanc | 39 | |||
576048 | Enduit gris anthracite | 43 | |||
576055 | Enduit gris pierre | 38 | |||
576062 | Enduit sauge | 40 | |||
576069 | Enduit terracotta | 42 | |||
576076 | Faïence boho indigo | 92 | |||
576083 | Faïence frangipanier | 93 | |||
576090 | Faïence guava | 94 | |||
576097 | Faïence teck line | 91 | |||
576104 | Faïence tissu | 51 | |||
576111 | Faïence tropical | 95 | |||
576118 | Floral | 29 | |||
576125 | Inox brossé blanc | 10 | |||
576132 | Inox brossé gris | 11 | |||
576139 | Jungle | 30 | |||
576146 | Lambris horizontal beige | 61 | |||
576153 | Lambris horizontal blanc | 62 | |||
576160 | Lambris horizontal bleu nuit | 63 | |||
576167 | Lambris horizontal terracotta | 64 | |||
576174 | Lambris vertical bleu nuit | 65 | |||
576181 | Lambris vertical vert celadon | 66 | |||
576188 | Marbre blanc | 6 | |||
576195 | Marbre gris bleu | 16 | |||
576202 | Marbre gris galet | 101 | |||
576209 | Marbre noir | 19 | |||
576216 | Marbre noir cuivré | 18 | |||
576223 | Marbre noir et cuivre | 17 | |||
576230 | Marbre noir et or | 20 | |||
576237 | Marbre rose | 15 | |||
576244 | Noyer | 59 | |||
576251 | Organic | 25 | |||
576258 | Palmier | 102 | |||
576265 | Subway | 96 | |||
576272 | Tadelakt beige | 21 | |||
576279 | Taloché blanc | 9 | |||
576286 | Teck horizon | 89 | |||
576293 | Teck horizon bleu outremer | 90 | |||
576300 | Terrazzo bleu | 36 | |||
576307 | Terrazzo gris | 35 | |||
576314 | Terrazzo terracotta | 37 | |||
576321 | Tomette camaieu bleu | 2 | |||
576328 | Tomette camaieu gris | 3 | |||
576335 | Tomette marbre noir | 53 | |||
576342 | Tomette trilogy | 52 | |||
576349 | Travertin | 97 | |||
576356 | Vagues horizontales | 54 | |||
576363 | Vert exotica | 32 | |||
576370 | Zellige blanc chevrons | 98 | |||
576377 | Zellige lagon chevrons | 99 | |||
576384 | Zellige sauge chevrons | 100 |
Stock en point de vente