Paumelles menuiserie aluminium
Paumelles pour menuiserie aluminium à vissage direct pour porte d'entrée - type Loira+ à 2 lames - FAPIM
Pour porte jusqu'à 160 kg.
Description
Paumelle à 2 lames en aluminium pour porte d’entrée.Réglage tridirectionnel sans démontage de la porte.
Douille en zamak prémontée sur l’axe en inox.
Dispositif anti effraction intégré.
Perçage à 11 mm préconisé.
Norme du produit
Certifié CE EN 1935 02.
Conditions de livraison
Livrées sans kit de fixation.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Modèle | Loira + |
---|---|
Unité de vente | (1 conditionnement) |
Page e-catalogue | p. BA-571 |
Documentation
Références | Matière | Finition | Conditionnement | Entraxe de fixation (mm) | Diamètre de l'axe de rotation (mm) | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101950 | Aluminium | Noir RAL 9005 | 50 | 60 | 20.50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
101964 | Aluminium | Noir RAL 9005 | 50 | 93 | 46.50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
151734 | Aluminium | Gris aluminium | 20 | 60 | 20.50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
151741 | Aluminium | Blanc RAL 9010 | 20 | 60 | 20.50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
151748 | Aluminium | Noir RAL 9005 | 20 | 60 | 20.50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
151755 | Aluminium | Gris aluminium | 20 | 67 | 20.50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
151762 | Aluminium | Blanc RAL 9010 | 20 | 67 | 20.50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
151769 | Aluminium | Noir RAL 9005 | 20 | 67 | 20.50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
151776 | Aluminium | Blanc RAL 9010 | 20 | 93 | 46.50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
151783 | Aluminium | Noir RAL 9005 | 20 | 93 | 46.50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
151790 | Aluminium | Argent | 20 | 93 | 46.50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
461469 | Aluminium | Gris aluminium | 1 | 60 | 20.50 | |||
461476 | Aluminium | Blanc RAL 9010 | 1 | 60 | 20.50 | |||
461483 | Aluminium | Noir RAL 9005 | 1 | 60 | 20.50 | |||
461490 | Aluminium | Gris aluminium | 1 | 67 | 20.50 | |||
461497 | Aluminium | Blanc RAL 9010 | 1 | 67 | 20.50 | |||
461504 | Aluminium | Noir RAL 9005 | 1 | 67 | 20.50 | |||
566997 | - | Argent | 1 | 67 | 20.50 | |||
567004 | - | Gris anthracite RAL 7016 | 1 | 67 | 20.50 | |||
567011 | - | Noir RAL 2100 sablé | 1 | 67 | 20.50 | |||
567018 | - | Blanc RAL 9016 mat | 1 | 67 | 20.50 | |||
567025 | - | Gris anthracite RAL 7016 granité | 1 | 67 | 20.50 | |||
567032 | - | Aspect inox | 1 | 67 | 20.50 | |||
644470 | Aluminium | Blanc RAL 9010 | 1 | 93 | 46.50 | |||
644477 | Aluminium | Noir RAL 9005 | 1 | 93 | 46.50 | |||
645044 | Aluminium | Argent | 1 | 93 | 46.50 |
Stock en point de vente