Multisupports : bois et métal.
Description
Peinture multisupports à base de résines polyuréthanes.Résistance élevée aux UV et aux chocs.
Application directe sans sous-couche même sur ancienne finition.
Supports : toutes essences de bois, fer, aluminium, acier, galva, zinc, plastique, Pvc…Rendement : XX m²/L.
Séchage :au toucher xx h,recouvrable xx h,à cœur xx h,Nettoyage des outils : à l’eau.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Finition | Brillant |
---|---|
Unité de vente | (1 pièce) |
Page e-catalogue | p. CO-282 |
Documentation
Références | Coloris | Contenance (L) | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
660320 | Blanc RAL 9016 | 0.50 | |||
660327 | Blanc RAL 9016 | 2 | |||
660334 | Noir RAL 9005 | 0.50 | |||
660341 | Noir RAL 9005 | 2 | |||
660348 | Gris anthracite RAL 7016 | 0.50 | |||
660355 | Gris anthracite RAL 7016 | 2 | |||
660362 | Gris basalthe ral 7012 | 0.50 | |||
660369 | Gris basalthe ral 7012 | 2 | |||
660376 | Gris fenêtre RAL 7040 | 0.50 | |||
660383 | Gris fenêtre RAL 7040 | 2 | |||
660390 | Brun argile ral 8003 | 0.50 | |||
660397 | Brun argile ral 8003 | 2 | |||
660404 | Brun sépia RAL 8014 | 0.50 | |||
660411 | Brun sépia RAL 8014 | 2 | |||
660418 | Ivoire clair RAL 1015 | 0.50 | |||
660425 | Ivoire clair RAL 1015 | 2 | |||
660432 | Rouge basque RAL 3004 | 0.50 | |||
660439 | Rouge basque RAL 3004 | 2 | |||
660446 | Vert mousse RAL 6005 | 0.50 | |||
660453 | Vert mousse RAL 6005 | 2 | |||
660460 | Vert pâle ral 6021 | 0.50 | |||
660467 | Vert pâle ral 6021 | 2 | |||
660474 | Bleu capri ral 5019 | 0.50 | |||
660481 | Bleu capri ral 5019 | 2 |
Stock en point de vente