2
Ans
Garantie
Charnières relevables.
Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
Poignée en métal.
Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
Poignée en métal.
Description
Porte de douche pivotante et pliante YOUNG 1BS.Pour installation en niche ou en angle (associée à 1 paroi fixe YOUNG F1B).
Réversible.
Hauteur : 200 cm.
Verre transparent 6 mm Sécurit certifié -Traité CrystalClear® (Traitement anti-calcaire).
Extensibilité : 4 cm.
Profilés aluminium résistant aux bactéries.
Fermeture par joint magnétique.
Norme du produit
Conforme à la norme EN14428 UNI:2018
Conditions de livraison
Barre de seuil en série.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Hauteur | 200 |
---|---|
Accès | Frontal |
Vitrage | Transparent |
Catégorie | Parois de douche |
Conditionnement | 1 |
Type d'ouverture | Pivotante et pliante |
Format de receveur | Rectangulaire et carré |
Unité de vente | (1 pièce) |
Documentation
Références | Finition | Largeur (cm) | Passage (cm) | Modèle | Extensibilité (centimètre (cm)) | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364893 | Silver | 107 | 91 | Droite | 107 à 111 | |||
364900 | Noir | 107 | 91 | Droite | 107 à 111 | |||
364907 | Blanc mat | 107 | 91 | Droite | 107 à 111 | |||
364914 | Silver | 107 | 91 | Gauche | 107 à 111 | |||
364921 | Noir | 107 | 91 | Gauche | 107 à 111 | |||
364928 | Blanc mat | 107 | 91 | Gauche | 107 à 111 | |||
364935 | Silver | 115 | 99 | Droite | 115 à 119 | |||
364942 | Noir | 115 | 99 | Droite | 115 à 119 | |||
364949 | Blanc mat | 115 | 99 | Droite | 115 à 119 | |||
364956 | Silver | 115 | 99 | Gauche | 115 à 119 | |||
364963 | Noir | 115 | 99 | Gauche | 115 à 119 | |||
364970 | Blanc mat | 115 | 99 | Gauche | 115 à 119 | |||
364977 | Silver | 117 | 101 | Droite | 117 à 121 | |||
364984 | Noir | 117 | 101 | Droite | 117 à 121 | |||
364991 | Blanc mat | 117 | 101 | Droite | 117 à 121 | |||
364998 | Silver | 117 | 101 | Gauche | 117 à 121 | |||
365005 | Noir | 117 | 101 | Gauche | 117 à 121 | |||
365012 | Blanc mat | 117 | 101 | Gauche | 117 à 121 | |||
365019 | Silver | 57 | 41 | Droite | 57 à 61 | |||
365026 | Noir | 57 | 41 | Droite | 57 à 61 | |||
365033 | Blanc mat | 57 | 41 | Droite | 57 à 61 | |||
365040 | Silver | 57 | 41 | Gauche | 57 à 61 | |||
365047 | Noir | 57 | 41 | Gauche | 57 à 61 | |||
365054 | Blanc mat | 57 | 41 | Gauche | 57 à 61 | |||
365061 | Silver | 67 | 51 | Droite | 67 à 71 | |||
365068 | Noir | 67 | 51 | Droite | 67 à 71 | |||
365075 | Blanc mat | 67 | 51 | Droite | 67 à 71 | |||
365082 | Silver | 67 | 51 | Gauche | 67 à 71 | |||
365089 | Noir | 67 | 51 | Gauche | 67 à 71 | |||
365096 | Blanc mat | 67 | 51 | Gauche | 67 à 71 | |||
365103 | Silver | 72 | 56 | Droite | 72 à 76 | |||
365110 | Noir | 72 | 56 | Droite | 72 à 76 | |||
365117 | Blanc mat | 72 | 56 | Droite | 72 à 76 | |||
365124 | Silver | 72 | 56 | Gauche | 72 à 76 | |||
365131 | Noir | 72 | 56 | Gauche | 72 à 76 | |||
365138 | Blanc mat | 72 | 56 | Gauche | 72 à 76 | |||
365145 | Silver | 77 | 61 | Droite | 77 à 81 | |||
365152 | Noir | 77 | 61 | Droite | 77 à 81 | |||
365159 | Blanc mat | 77 | 61 | Droite | 77 à 81 | |||
365166 | Silver | 77 | 61 | Gauche | 77 à 81 | |||
365173 | Noir | 77 | 61 | Gauche | 77 à 81 | |||
365180 | Blanc mat | 77 | 61 | Gauche | 77 à 81 | |||
365187 | Silver | 82 | 66 | Droite | 82 à 86 | |||
365194 | Noir | 82 | 66 | Droite | 82 à 86 | |||
365201 | Blanc mat | 82 | 66 | Droite | 82 à 86 | |||
365208 | Silver | 82 | 66 | Gauche | 82 à 86 | |||
365215 | Noir | 82 | 66 | Gauche | 82 à 86 | |||
365222 | Blanc mat | 82 | 66 | Gauche | 82 à 86 | |||
365229 | Silver | 87 | 71 | Droite | 87 à 91 | |||
365236 | Noir | 87 | 71 | Droite | 87 à 91 | |||
365243 | Blanc mat | 87 | 71 | Droite | 87 à 91 | |||
365250 | Silver | 87 | 71 | Gauche | 87 à 91 | |||
365257 | Noir | 87 | 71 | Gauche | 87 à 91 | |||
365264 | Blanc mat | 87 | 71 | Gauche | 87 à 91 | |||
365271 | Silver | 94 | 78 | Droite | 94 à 98 | |||
365278 | Noir | 94 | 78 | Droite | 94 à 98 | |||
365285 | Blanc mat | 94 | 78 | Droite | 94 à 98 | |||
365292 | Silver | 94 | 78 | Gauche | 94 à 98 | |||
365299 | Noir | 94 | 78 | Gauche | 94 à 98 | |||
365306 | Blanc mat | 94 | 78 | Gauche | 94 à 98 | |||
365313 | Silver | 97 | 81 | Droite | 97 à 101 | |||
365320 | Noir | 97 | 81 | Droite | 97 à 101 | |||
365327 | Blanc mat | 97 | 81 | Droite | 97 à 101 | |||
365334 | Silver | 97 | 81 | Gauche | 97 à 101 | |||
365341 | Noir | 97 | 81 | Gauche | 97 à 101 | |||
365348 | Blanc mat | 97 | 81 | Gauche | 97 à 101 |
Stock en point de vente