10
Ans
Garantie
Description
Durée d'écoulement 15 sec ± 5 sec.Débit pré-réglé à 3 l/min.
Réglage de débit : 4 positions inaccessibles aux usagers.
Fixation anti-arrachement.
Système anti-blocage ''S'' sur référence 63100.
Norme du produit
Éligible au label Clef Verte.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Débit | 3 |
---|---|
Commande | Poussoir |
Catégorie | Robinet temporisé |
Installation | Murale |
Appareil sanitaire | Lavabo et lave-main |
Type de robinetterie | Robinet simple |
Unité de vente | (1 pièce) |
Page e-catalogue | p. PL-190 |
Informations complémentaires
Les pièces détachées :
Référence Presto | Désignation | Code Legallais |
01027 | Tête complète (507) (temporisation 4 à 8 s) | 730114 |
01028 | Tête complète froide (temporisation 10 à 20 s) | 730084 |
01029 | Tête complète chaude (temporisation 10 à 20 s) | 456415 |
29840 | Robinet d'arrêt G1/2" avec clapet anti-retour | 456450 |
29860 | 1 Robinet d’arrêt G3/8 | 230848 |
30916 | Bec tournant pour 612 | 230190 |
70350 | 8 Aérateur antitartre F22 x 100 | 112787 |
90155 | Manette complète (Pour manette 3000, 3000S et 7000 jusqu'au 31/12/2003) | Non référencé |
90200 | 20 joints toriques de bouchon | Non référencé |
90202 | 5 Pistons bleus complets + 5 joints toriques de bouchon + 5 cylindres + 5 contrepièces + 5 joints à lèvres | Non référencé |
90203 | 5 Pistons rouges complets + 5 joints toriques de bouchon + 5 cylindres + 5 contrepièces + 5 joints à lèvres | Non référencé |
90206 | 5 Pistons vert + 5 joints toriques de bouchon + 5 cylindres + 5 contrepièces + joints à lèvres | Non référencé |
90207 | 20 Fils frein | Non référencé |
90208 | 20 Brise-jets (après 01/2005) | Non référencé |
90214 | Sachet écrou G1/2 | Non référencé |
90215 | 5 ressorts + 5 rondelles nitrile | Non référencé |
90234 | 20 Bouchons de protection hivernage | Non référencé |
90301 | 5 joints toriques + 5 rondelles + 5 circlips + 5 caches + joints toriques (Pour manette 3000, 3000S et 7000 jusqu'au 31/12/2003) | Non référencé |
90319 | 20 joints filtre G1/2 90405 S | Non référencé |
90405 | Sachet écrou 1/2 + joint et rondelle | Non référencé |
90547 | 20 Joints filtre G3/8 | Non référencé |
90646 | Manette de mitigeur complète (relookée) | Non référencé |
90647 | Brise-jets + joints toriques | Non référencé |
90648 | Sachet de 5 joints toriques pour manette (AM) | Non référencé |
90830 | 2 Flexibles G3/8 avec clapet anti-retou | Non référencé |
90835 | 10 Ressorts de bouton | Non référencé |
90841 | 10 Joints à lèvres | Non référencé |
Documentation
Références | Saillie (mm) | Durée d'écoulement (s) | Modèle | Type d'eau | Raccordement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229182 | 65 | 15 | 504S (à antiblocage) | Froid antigel | M 15x21 | |||
229189 | 66 | 15 | 504 | Froide | M 15x21 | |||
229196 | 66 | 15 | 504 | Froid | M 15x21 | |||
229203 | 65 | 15 | 504S (à antiblocage) | Froide | M 12x17 | |||
229210 | 65 | 15 | 504S (à antiblocage) | Froid | M 15x21 | |||
229217 | 65 | 15 | 504S (à antiblocage) | Chaude | M 12x17 | |||
730078 | 65 | - | 504 | Eau froide | M 15x21 | |||
730079 | 65 | - | 504S (à antiblocage) | Eau froide | M 15x21 | |||
730080 | 65 | - | 504 | Eau chaude | M 15x21 | |||
730309 | 65 | - | 504 | Eau froide | M 12x17 | |||
730310 | 65 | - | 504 | Eau chaude | M 12x17 |
Stock en point de vente