ATE option 1.
Description
Vis à béton en acier zingué munies d’un filetage renforcé.Pose au travers de la pièce à fixer.
Vissage directe après perçage.
Entièrement démontable.
Supports : béton fissuré et non fissuré, brique, pierre naturelle dense, maçonneries pleines et bétons cellulaires .
Applications : Constructions métalliques, supportages de réseaux, machines, garde-corps, éléments de charpente, fixations temporaires d’équipements de chantier… La vis à béton ULTRACUT FBS II US est une solution de fixation hautes performances avec une facilité de montage absolue .
La vis à béton avec rondelle intégrée est idéale pour les fixations avec trous oblongs et l'ancrage de constructions bois, de poutres et muraillères .
L'Evaluation Technique Européenne pour béton fissuré et non fissuré et pour charges sismiques ainsi que la classification de résistance au feu R 120 garantissent encore davantage de sécurité .
La géométrie en dents de scie permet une installation rapide et sans efforts .
Aucun nettoyage du forage n'est nécessaire pour les montages au plafond ou au sol .
L'ancrage sans contraintes d'expansion autorise des distances au bord et entraxes réduits.
Norme du produit
ATE option 1 béton fissuréAgrément sismique C1 et C2.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Forme de la tête de vis | Hexagonale |
---|---|
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-129 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Empreinte | Diamètre de perçage (mm) | Diamètre de filetage (mm) | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154487 | 6 | 40 | 6 pans | 6 | 7.75 | 100 | |||
154494 | 8 | 55 | 6 pans | 8 | 10.30 | 50 | |||
154501 | 8 | 100 | 6 pans | 8 | 10.30 | 50 | |||
154508 | 8 | 130 | 6 pans | 8 | 10.30 | 50 | |||
154515 | 10 | 60 | 6 pans | 10 | 12.50 | 50 | |||
154522 | 10 | 140 | 6 pans | 10 | 12.50 | 50 | |||
154529 | 10 | 160 | 6 pans | 10 | 12.50 | 50 | |||
154536 | 14 | 75 | 6 pans | 10 | 12.50 | 20 | |||
154543 | 14 | 150 | 6 pans | 10 | 12.50 | 10 | |||
564026 | 8 | 70 | Torx | 8 | 10.30 | 50 | |||
564033 | 8 | 80 | Torx | 8 | 10.30 | 50 | |||
564040 | 8 | 90 | Torx | 8 | 10.30 | 50 | |||
564047 | 10 | 70 | 6 pans | 10 | 12.50 | 50 | |||
564054 | 10 | 80 | 6 pans | 10 | 12.50 | 50 | |||
564061 | 10 | 90 | 6 pans | 10 | 12.50 | 50 | |||
564068 | 10 | 100 | 6 pans | 10 | 12.50 | 50 | |||
564075 | 10 | 120 | 6 pans | 10 | 12.50 | 50 | |||
564082 | 12 | 110 | 6 pans | 12 | 14.50 | 20 | |||
564089 | 12 | 130 | 6 pans | 12 | 14.50 | 20 | |||
564096 | 14 | 100 | 6 pans | 14 | 16.60 | 20 | |||
564103 | 14 | 125 | 6 pans | 14 | 16.60 | 10 |
Stock en point de vente