Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Torx acier zingué blanc partiellement filetées Illiec - LEGALLAIS
Notre engagement

Achat Solidaire
Legallais s'engage à reverser 1 % de votre achat au profit d'initiatives solidaires dans le domaine du sport, de la santé, de la culture, et soutient les actions de la Fondation Legallais. Pour en savoir plus : entreprise-legallais.com
Description
Vis haute performance, rapide dans le bois et l'aggloméré.Tête fraisée double cône, crantée sous tête.
Pointe acérée avec encoche coupante réduisant le fendage du bois.
Auto-fraiseuse.
Utilisation intérieure.
Acier zingué blanc sans chrome 6 pour un plus grand respect de l’environnement.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Finition | Zingué blanc |
---|---|
Matière | Acier |
Empreinte | Torx |
Forme de la tête de vis | Fraisée |
Type de filetage | Partiel |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-65 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
347908 | 4 | 40 | T20 | 500 | |||
347915 | 4 | 45 | T20 | 500 | |||
347922 | 4 | 50 | T20 | 500 | |||
347929 | 4.50 | 60 | T25 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
347936 | 5 | 50 | T25 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
347943 | 5 | 60 | T25 | 200 | Cette référence n’est plus disponible | ||
347950 | 5 | 70 | T25 | 200 | Cette référence n’est plus disponible | ||
347957 | 5 | 80 | T25 | 200 | Cette référence n’est plus disponible | ||
347964 | 6 | 50 | T30 | 200 | |||
347971 | 6 | 60 | T30 | 200 | |||
347978 | 6 | 70 | T30 | 150 | |||
347985 | 6 | 80 | T30 | 150 | |||
347992 | 6 | 90 | T30 | 150 | |||
347999 | 6 | 100 | T30 | 150 | |||
348006 | 6 | 120 | T30 | 100 | |||
452404 | 3 | 30 | T10 | 500 | |||
452411 | 3 | 40 | T10 | 500 | |||
452418 | 3.50 | 50 | T15 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
452425 | 3.50 | 40 | T15 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
452432 | 3.50 | 45 | T15 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
452439 | 4 | 30 | T20 | 500 | |||
452446 | 4 | 35 | T20 | 500 | |||
452453 | 4 | 60 | T20 | 200 | |||
452460 | 4 | 70 | T20 | 200 | |||
452467 | 4.50 | 50 | T25 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
452474 | 4.50 | 70 | T25 | 200 | Cette référence n’est plus disponible | ||
452481 | 4.50 | 80 | T25 | 200 | Cette référence n’est plus disponible | ||
452488 | 5 | 90 | T25 | 100 | Cette référence n’est plus disponible | ||
452495 | 5 | 100 | T25 | 100 | Cette référence n’est plus disponible | ||
452502 | 5 | 120 | T25 | 100 | Cette référence n’est plus disponible | ||
452509 | 5 | 110 | T25 | 100 | Cette référence n’est plus disponible | ||
452516 | 6 | 110 | T30 | 100 | |||
452523 | 6 | 140 | T30 | 100 | |||
452530 | 6 | 160 | T30 | 100 | |||
543999 | 5 | 40 | T25 | 200 | Cette référence n’est plus disponible | ||
544006 | 6 | 40 | T30 | 200 | |||
592733 | 3.50 | 50 | T20 | 500 | |||
592740 | 3.50 | 40 | T20 | 500 | |||
592747 | 3.50 | 45 | T20 | 500 | |||
592754 | 4.50 | 50 | T20 | 500 | |||
592761 | 4.50 | 60 | T20 | 500 | |||
592768 | 4.50 | 70 | T20 | 200 | |||
592775 | 4.50 | 80 | T20 | 200 | |||
592782 | 5 | 40 | T20 | 200 | |||
592789 | 5 | 50 | T20 | 500 | |||
592796 | 5 | 60 | T20 | 200 | |||
592803 | 5 | 70 | T20 | 200 | |||
592810 | 5 | 80 | T20 | 200 | |||
592817 | 5 | 90 | T20 | 100 | |||
592824 | 5 | 100 | T20 | 100 | |||
592831 | 5 | 120 | T20 | 100 | |||
592838 | 5 | 110 | T20 | 100 |
Stock en point de vente