Vis à bois acier tête fraisée
Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Torx acier zingué partiellement filetées Rocket - ROCKET
Description
Acier zingué blanc sans chrome 6.4 cavités sous tête : fraisage du bois et meilleur contact avec le métal.
Triple cône : meilleure pénétration, haute résistance à la rupture.
6 stries en fond de filet : meilleur couple de vissage.
Pas élargi : vissage plus rapide.
Stries et diamètre des filets variables : moins de frottement, batterie économisée.
Entaille coupante : suppression du fendage du bois.
Ø 5 et 6 mm fabriqués en France.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué blanc |
Empreinte | Torx |
Forme de la tête de vis | Fraisée |
Type de filetage | Partiel |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-63 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Longueur de filetage (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597339 | 3 | 35 | 22 | T10 | 500 | |||
597346 | 3 | 40 | 22 | T10 | 500 | |||
597353 | 3.50 | 30 | 18 | T15 | 500 | |||
597360 | 3.50 | 35 | 22 | T15 | 500 | |||
597367 | 3.50 | 40 | 22 | T15 | 500 | |||
597374 | 3.50 | 50 | 30 | T15 | 500 | |||
597381 | 4 | 30 | 18 | T20 | 500 | |||
597388 | 4 | 35 | 22 | T20 | 500 | |||
597395 | 4 | 40 | 22 | T20 | 500 | |||
597402 | 4 | 45 | 30 | T20 | 500 | |||
597409 | 4 | 50 | 30 | T20 | 500 | |||
597416 | 4 | 55 | 35 | T20 | 500 | |||
597423 | 4 | 60 | 35 | T20 | 500 | |||
597430 | 4 | 70 | 45 | T20 | 500 | |||
597437 | 4 | 80 | 45 | T20 | 200 | |||
597444 | 4.50 | 35 | 22 | T20 | 500 | Cette référence n’est plus disponible | ||
597451 | 4.50 | 40 | 22 | T20 | 500 | |||
597458 | 4.50 | 45 | 30 | T20 | 500 | |||
597465 | 4.50 | 50 | 30 | T20 | 500 | |||
597472 | 4.50 | 55 | 35 | T20 | 500 | |||
597479 | 4.50 | 60 | 35 | T20 | 500 | |||
597486 | 4.50 | 70 | 45 | T20 | 200 | |||
597493 | 5 | 30 | 18 | T25 | 500 | |||
597500 | 5 | 35 | 22 | T25 | 500 | |||
597507 | 5 | 40 | 22 | T25 | 500 | |||
597514 | 5 | 45 | 30 | T25 | 500 | |||
597521 | 5 | 50 | 30 | T25 | 500 | |||
597528 | 5 | 55 | 35 | T25 | 200 | |||
597535 | 5 | 60 | 35 | T25 | 200 | |||
597542 | 5 | 70 | 45 | T25 | 200 | |||
597549 | 5 | 80 | 50 | T25 | 200 | |||
597556 | 5 | 90 | 50 | T25 | 200 | |||
597563 | 5 | 100 | 60 | T25 | 200 | |||
597570 | 5 | 110 | 70 | T25 | 200 | |||
597577 | 5 | 120 | 70 | T25 | 150 | |||
597584 | 6 | 40 | 22 | T30 | 200 | |||
597591 | 6 | 50 | 30 | T30 | 200 | |||
597598 | 6 | 60 | 35 | T30 | 200 | |||
597605 | 6 | 70 | 45 | T30 | 150 | |||
597612 | 6 | 80 | 50 | T30 | 150 | |||
597619 | 6 | 90 | 50 | T30 | 150 | |||
597626 | 6 | 100 | 60 | T30 | 150 | |||
597633 | 6 | 110 | 70 | T30 | 100 | |||
597640 | 6 | 120 | 70 | T30 | 100 | |||
597647 | 6 | 130 | 70 | T30 | 100 | |||
597654 | 6 | 140 | 70 | T30 | 100 | |||
597661 | 6 | 150 | 70 | T30 | 100 | |||
597668 | 6 | 160 | 70 | T30 | 100 | |||
597675 | 6 | 180 | 70 | T30 | 100 | |||
597682 | 6 | 200 | 70 | T30 | 100 |
Stock en point de vente