Vis à bois acier tête disque
Vis à bois tête disque empreinte Torx acier zingué blanc partiellement filetées Vking - Vking
Description
Vis d’assemblage pour la construction bois, charpente, ossatures, clôtures…Norme du produit
ETA-17/0609.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué blanc |
Empreinte | Torx |
Forme de la tête de vis | Disque |
Type de filetage | Partiel |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-55 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
577109 | 6 | 60 | T30 | 200 | |||
577116 | 6 | 80 | T30 | 200 | |||
577123 | 6 | 100 | T30 | 200 | |||
577130 | 6 | 120 | T30 | 100 | |||
577137 | 6 | 140 | T30 | 100 | |||
577144 | 6 | 160 | T30 | 100 | |||
577151 | 6 | 180 | T30 | 100 | |||
577158 | 6 | 200 | T30 | 100 | |||
577165 | 6 | 220 | T30 | 100 | |||
577172 | 6 | 240 | T30 | 100 | |||
577179 | 6 | 260 | T40 | 100 | |||
577186 | 6 | 280 | T40 | 100 | |||
577193 | 6 | 300 | T40 | 100 | |||
577200 | 8 | 80 | T40 | 50 | |||
577207 | 8 | 100 | T40 | 50 | |||
577214 | 8 | 120 | T40 | 50 | |||
577221 | 8 | 140 | T40 | 50 | |||
577228 | 8 | 160 | T40 | 50 | |||
577235 | 8 | 180 | T40 | 50 | |||
577242 | 8 | 200 | T40 | 50 | |||
577249 | 8 | 220 | T40 | 50 | |||
577256 | 8 | 240 | T40 | 50 | |||
577263 | 8 | 260 | T40 | 50 | |||
577270 | 8 | 280 | T40 | 25 | |||
577277 | 8 | 300 | T40 | 25 | |||
577284 | 8 | 320 | T40 | 25 | |||
577291 | 8 | 340 | T40 | 25 | |||
577298 | 8 | 360 | T40 | 25 | |||
577305 | 8 | 380 | T40 | 25 | |||
577312 | 8 | 400 | T40 | 25 | |||
577319 | 10 | 120 | T40 | 50 | |||
577326 | 10 | 140 | T40 | 50 | |||
577333 | 10 | 160 | T40 | 50 | |||
577340 | 10 | 180 | T40 | 25 | |||
577347 | 10 | 200 | T40 | 25 | |||
577354 | 10 | 220 | T40 | 25 | |||
577361 | 10 | 240 | T40 | 25 | |||
577368 | 10 | 260 | T40 | 25 | |||
577382 | 10 | 300 | T40 | 25 | |||
577389 | 10 | 320 | T40 | 25 | |||
577396 | 10 | 340 | T40 | 25 | |||
577403 | 10 | 360 | T40 | 25 | |||
577410 | 10 | 380 | T40 | 25 | |||
577417 | 10 | 400 | T40 | 25 |
Stock en point de vente