Vis à tôle inox tête cylindrique
Vis à tôle tête cylindrique large empreinte Torx inox A2 filetage total - ACTON
Description
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Inox |
---|---|
Finition | Inox |
Empreinte | Torx |
Forme de la tête de vis | Cylindrique |
Type de filetage | Total |
Classe de résistance d'acier | A2 |
Conditionnement | 200 |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-26 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Numéro | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
659534 | 2.90 | 6.50 | T10 | 4 | |||
659541 | 2.90 | 9.50 | T10 | 4 | |||
659548 | 2.90 | 13 | T10 | 4 | |||
659555 | 2.90 | 16 | T10 | 4 | |||
659562 | 2.90 | 19 | T10 | 4 | |||
659569 | 2.90 | 25 | T10 | 4 | |||
659576 | 3.50 | 9.50 | T15 | 6 | |||
659583 | 3.50 | 13 | T15 | 6 | |||
659590 | 3.50 | 16 | T15 | 6 | |||
659597 | 3.50 | 19 | T15 | 6 | |||
659611 | 3.50 | 25 | T15 | 6 | |||
659618 | 3.90 | 9.50 | T15 | 7 | |||
659625 | 3.90 | 13 | T15 | 7 | |||
659632 | 3.90 | 16 | T15 | 7 | |||
659639 | 3.90 | 19 | T15 | 7 | |||
659653 | 3.90 | 25 | T15 | 7 | |||
659660 | 3.90 | 32 | T15 | 7 | |||
659667 | 3.90 | 38 | T15 | 7 | |||
659681 | 4.20 | 13 | T20 | 8 | |||
659688 | 4.20 | 16 | T20 | 8 | |||
659695 | 4.20 | 19 | T20 | 8 | |||
659709 | 4.20 | 25 | T20 | 8 | |||
659716 | 4.20 | 32 | T20 | 8 | |||
659723 | 4.20 | 38 | T20 | 8 | |||
659730 | 4.20 | 45 | T20 | 8 | |||
659737 | 4.20 | 50 | T20 | 8 | |||
659744 | 4.20 | 60 | T20 | 8 | |||
659758 | 4.80 | 13 | T25 | 10 | |||
659765 | 4.80 | 16 | T25 | 10 | |||
659772 | 4.80 | 19 | T25 | 10 | |||
659786 | 4.80 | 25 | T25 | 10 | |||
659793 | 4.80 | 32 | T25 | 10 | |||
659800 | 4.80 | 38 | T25 | 10 | |||
659807 | 4.80 | 45 | T25 | 10 | |||
659814 | 4.80 | 50 | T25 | 10 | |||
659821 | 4.80 | 60 | T25 | 10 | |||
659828 | 4.80 | 70 | T25 | 10 | |||
659835 | 4.80 | 80 | T25 | 10 | |||
659849 | 5.50 | 19 | T25 | 12 | |||
659856 | 5.50 | 25 | T25 | 12 | |||
659863 | 5.50 | 32 | T25 | 12 | |||
659870 | 5.50 | 38 | T25 | 12 | |||
659877 | 5.50 | 45 | T25 | 12 | |||
659884 | 5.50 | 50 | T25 | 12 |
Stock en point de vente