Vis autoperceuse inox tête cylindrique
Vis autoperceuse tête cylindrique carré inox A2 filetage total pour aluminium - ACTON
Description
Perçage d'aluminium uniquement.Plus d'informations pour choisir votre produit
Inox A2 - Norme AISI 304.Norme AFNOR Z6CN 18 - 09.Excellente résistance à la corrosion.
Inox A4 - Norme AISI 316.
Norme AFNOR Z6CND 17 - 11.
La teneur en molybdène améliore la tenue à la corrosion dans les milieux chlorés et provoquant la corrosion par piqûres, ainsi que dans les milieux à atmosphère marine.
Inox A4 - Norme AISI 316.
Norme AFNOR Z6CND 17 - 11.
La teneur en molybdène améliore la tenue à la corrosion dans les milieux chlorés et provoquant la corrosion par piqûres, ainsi que dans les milieux à atmosphère marine.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Inox |
---|---|
Finition | Inox |
Empreinte | Carré |
Forme de la tête de vis | Cylindrique |
Type de filetage | Total |
Classe de résistance d'acier | A2 |
Conditionnement | 200 |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-28 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Numéro | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621033 | 3.90 | 13 | 2 | 7 | |||
621040 | 3.90 | 16 | 2 | 7 | |||
621047 | 3.90 | 19 | 2 | 7 | |||
621054 | 4.20 | 13 | 2 | 8 | |||
621061 | 4.20 | 16 | 2 | 8 | |||
621068 | 4.20 | 19 | 2 | 8 | |||
621075 | 4.20 | 25 | 2 | 8 | |||
621082 | 4.20 | 32 | 2 | 8 | |||
621089 | 4.80 | 16 | 2 | 10 | Cette référence n’est plus disponible | ||
621096 | 4.80 | 19 | 2 | 10 | |||
621103 | 4.80 | 25 | 2 | 10 | |||
621110 | 4.80 | 32 | 2 | 10 | |||
621117 | 4.80 | 38 | 2 | 10 | |||
621124 | 4.80 | 50 | 2 | 10 | Cette référence n’est plus disponible | ||
660409 | 3.50 | 9.50 | 1 | 6 | |||
660416 | 3.50 | 13 | 1 | 6 | |||
660423 | 3.50 | 16 | 1 | 6 | Cette référence n’est plus disponible | ||
660430 | 3.50 | 19 | 1 | 6 | Cette référence n’est plus disponible | ||
660437 | 3.90 | 25 | 2 | 7 | |||
660444 | 3.90 | 32 | 2 | 7 | Cette référence n’est plus disponible | ||
660451 | 4.20 | 38 | 2 | 8 | Cette référence n’est plus disponible | ||
660458 | 4.20 | 50 | 2 | 8 | |||
660465 | 4.80 | 60 | 2 | 10 | Cette référence n’est plus disponible |
Stock en point de vente