Description
Plus d'informations pour choisir votre produit
Inox A2 - Norme AISI 304.Norme AFNOR Z6CN 18 - 09.Excellente résistance à la corrosion.
Inox A4 - Norme AISI 316.
Norme AFNOR Z6CND 17 - 11.
La teneur en molybdène améliore la tenue à la corrosion dans les milieux chlorés et provoquant la corrosion par piqûres, ainsi que dans les milieux à atmosphère marine.
Inox A4 - Norme AISI 316.
Norme AFNOR Z6CND 17 - 11.
La teneur en molybdène améliore la tenue à la corrosion dans les milieux chlorés et provoquant la corrosion par piqûres, ainsi que dans les milieux à atmosphère marine.
Norme du produit
DIN 7991.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Inox |
---|---|
Finition | Inox |
Empreinte | 6 pans creux |
Forme de la tête de vis | Fraisée |
Type de filetage | Total |
Classe de résistance d'acier | A2 |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-22 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Dimension de l'empreinte | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
282013 | 4 | 8 | 2,5 | 200 | |||
282020 | 4 | 30 | 2,5 | 200 | |||
282027 | 4 | 40 | 2,5 | 200 | |||
282034 | 5 | 35 | 3 | 200 | |||
282041 | 5 | 50 | 3 | 200 | |||
282048 | 5 | 60 | 3 | 200 | |||
282055 | 6 | 8 | 4 | 200 | |||
282062 | 6 | 10 | 4 | 200 | |||
282069 | 6 | 50 | 4 | 100 | |||
282076 | 6 | 60 | 4 | 100 | |||
282083 | 8 | 25 | 5 | 100 | |||
282090 | 10 | 20 | 6 | 100 | |||
282097 | 10 | 30 | 6 | 100 | |||
282104 | 10 | 40 | 6 | 100 | |||
282111 | 10 | 50 | 6 | 50 | |||
282118 | 10 | 60 | 6 | 50 | |||
345333 | 4 | 10 | 2,5 | 200 | |||
345340 | 4 | 12 | 2,5 | 200 | |||
345347 | 4 | 16 | 2,5 | 200 | |||
345354 | 4 | 20 | 2,5 | 200 | |||
345361 | 4 | 25 | 2,5 | 200 | |||
345368 | 5 | 10 | 3 | 200 | |||
345375 | 5 | 12 | 3 | 200 | |||
345382 | 5 | 16 | 3 | 200 | |||
345389 | 5 | 20 | 3 | 200 | |||
345396 | 5 | 25 | 3 | 200 | |||
345403 | 5 | 30 | 3 | 200 | |||
345410 | 5 | 40 | 3 | 200 | |||
345417 | 6 | 16 | 4 | 200 | |||
345424 | 6 | 20 | 4 | 200 | |||
345431 | 6 | 25 | 4 | 200 | |||
345438 | 6 | 30 | 4 | 200 | |||
345445 | 6 | 40 | 4 | 200 | |||
345452 | 8 | 20 | 5 | 100 | |||
345459 | 8 | 30 | 5 | 100 | |||
345466 | 8 | 40 | 5 | 100 | |||
656818 | 8 | 16 | 5 | 100 | |||
656825 | 8 | 50 | 5 | 100 | |||
656832 | 8 | 60 | 5 | 100 | |||
656839 | 8 | 70 | 5 | 50 | |||
656846 | 8 | 80 | 5 | 50 |
Stock en point de vente