Adaptés pour les zones sismiques.
Description
Cheville traversante à expansion par vissage pour applications en béton fissuré, non fissuré et zones sismiques.Clip d’expansion exclusif permettant une capacité de charge élevée.
Filetage total pour une plus grande amplitude de serrage.
Norme du produit
ATE option 1. Agrément sismique C1 pour le Ø 8 mm.Agrément sismique C1 et C2 pour les Ø 10 à 20 mm.
Conditions de livraison
Livrés prémontés.
Conditionnement optimisé
En fonction de la quantité commandée, Legallais facilite le conditionnement de vos articles :
Caractéristiques
Matière | Acier |
---|---|
Finition | Zingué |
Unité de vente | (1 boîte) |
Page e-catalogue | p. CO-125 |
Documentation
Références | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Diamètre de perçage (mm) | Épaisseur à fixer maximum (mm) | Conditionnement | Stock | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142258 | 8 | 75 | 8 | 15 | 100 | |||
142265 | 8 | 90 | 8 | 30 | 50 | |||
142272 | 8 | 120 | 8 | 60 | 50 | |||
142279 | 10 | 85 | 10 | 5 | 50 | |||
142286 | 10 | 90 | 10 | 10 | 50 | |||
142293 | 10 | 100 | 10 | 20 | 25 | |||
142300 | 10 | 120 | 10 | 40 | 25 | |||
142307 | 10 | 160 | 10 | 100 | 25 | |||
142314 | 12 | 105 | 12 | 10 | 25 | |||
142321 | 12 | 115 | 12 | 20 | 25 | |||
142328 | 12 | 135 | 12 | 40 | 25 | |||
142335 | 12 | 180 | 12 | 85 | 20 | |||
142342 | 16 | 145 | 16 | 25 | 10 | |||
527031 | 8 | 65 | 8 | 5 | 100 | |||
527038 | 8 | 75 | 8 | 15 | 100 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527045 | 8 | 90 | 8 | 30 | 50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527052 | 8 | 120 | 8 | 60 | 50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527059 | 8 | 130 | 8 | 80 | 50 | |||
527066 | 10 | 85 | 10 | 5 | 50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527073 | 10 | 90 | 10 | 10 | 50 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527080 | 10 | 100 | 10 | 20 | 25 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527087 | 10 | 120 | 10 | 40 | 25 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527094 | 10 | 140 | 10 | 60 | 25 | |||
527101 | 10 | 160 | 10 | 100 | 25 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527115 | 12 | 105 | 12 | 10 | 25 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527122 | 12 | 115 | 12 | 20 | 25 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527129 | 12 | 135 | 12 | 40 | 25 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527136 | 12 | 155 | 12 | 60 | 20 | |||
527143 | 12 | 180 | 12 | 85 | 20 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527150 | 16 | 145 | 16 | 25 | 10 | Cette référence n’est plus disponible | ||
527157 | 16 | 170 | 16 | 50 | 10 | |||
527164 | 16 | 180 | 16 | 60 | 10 | |||
527171 | 20 | 170 | 20 | 30 | 10 | |||
527178 | 20 | 200 | 20 | 60 | 10 | |||
527185 | 20 | 220 | 20 | 80 | 10 |
Stock en point de vente